Tsunamis en Grèce
Depuis 142, 25 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 5.010 morts en Grèce. Les tsunamis y sont donc relativement fréquents, mais pas encore excessifs.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour en Grèce a atteint une hauteur de 30 mètres. Mais ce tsunami du 29.09.1650 n'a pas fait de victimes.
C'est le tsunami du 14.05.1748 qui a eu les plus grandes conséquences en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économie.
Autres catastrophes naturelles en Grèce:
› Volcans
› Tremblements de terre
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Grèce
Les tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre ou d'autres éruptions sismiques dans les océans et entraînent des raz-de-marée parfois massifs qui s'abattent sur les terres avec une force énorme, causant ainsi de grands ravages. Dans les régions où les tsunamis sont rares, les dégâts sont souvent particulièrement importants, car la population ne s'attend pas à des tsunamis et ne prend donc guère de mesures de protection. Même des raz-de-marée relativement peu importants peuvent ainsi entraîner des pertes et des dommages financiers considérables.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 1900 dernières années.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 1900 dernières années.
Les tsunamis les plus graves en Grèce depuis 142 apr. J.-C.
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | Tremblements de terre en Turquie (Aegean Sea) d'une intensité de 7,0. | 3,4 m | 0 | |
20.07.2017 | Tremblements de terre en Turquie (Gulf Of G?kova) d'une intensité de 6,6. | 1,5 m | 0 | |
24.03.2002 | Éruption en Grèce (Dodecanese Islands) | 4 m | 0 | |
15.06.1995 | Tremblements, glissements de terrain en Grèce (Gulf Of Corinth: Aiyion) d'une intensité de 6,5. | 1 m | 0 | |
07.02.1963 | Glissement de terrain en Grèce (Corinth Gulf) | 6 m | 2 | |
09.07.1956 | Tremblements de terre en Grèce (Cyclades) d'une intensité de 7,8. | 20 m | 3 | |
09.07.1956 | Tremblements de terre en Grèce (Amorgos Island, Aegean Islands) d'une intensité de 6,8. | 10 m | 0 | |
22.04.1948 | Tremblements de terre en Grèce (Ionian Sea) d'une intensité de 6,5. | 1 m | 0 | |
09.02.1948 | Tremblements de terre en Grèce (Dodecanese, Karpathos Is.) d'une intensité de 7,1. | 7,3 m | 0 | |
07.08.1915 | Tremblements de terre en Grèce (Ionian Sea) d'une intensité de 6,7. | 1,5 m | 0 | |
08.11.1905 | Tremblements, glissements de terrain en Grèce (North Aegean Sea) d'une intensité de 7,2. | 3 m | 5 | |
27.04.1894 | Tremblements, glissements de terrain en Grèce (North Evoikos Gulf) d'une intensité de 7,0. | 3 m | 0 | |
09.02.1893 | Tremblements de terre en Grèce (Samothrace) d'une intensité de 6,5. | 1 m | 0 | |
20.09.1867 | Tremblements de terre en Grèce (Peloponnesus, Greece) d'une intensité de 7,1. | 6 m | 0 | |
06.02.1866 | Tremblements de terre en Grèce (S. Coasts Peloponnesus, Greece) d'une intensité de 6,0. | 8,6 m | 0 | |
26.12.1861 | Tremblements, glissements de terrain en Grèce (Corinth Gulf) d'une intensité de 7,3. | 2,1 m | 0 | |
06.01.1821 | Tremblements de terre en Grèce (Ionian Sea) d'une intensité de 6,5. | 0 m | 0 | |
14.05.1748 | Tremblements de terre en Grèce (Corinthos-Patras Gulf) d'une intensité de 6,8. | 0 m | 0 | |
29.09.1650 | Volcan, glissement de terrain en Grèce (Thera Island (Santorini)) d'une intensité de 6,3. | 30 m | 0 | |
05.11.1633 | Tremblements de terre en Grèce (Island Of Zakynthos) d'une intensité de 6,9. | 0 m | 0 | |
01.07.1494 | Tremblements de terre en Grèce (Island Of Crete) d'une intensité de 7,2. | 0 m | 0 | |
03.05.1481 | Tremblements de terre en Grèce (Island Of Rhodes) d'une intensité de 7,1. | 3 m | 0 | |
08.08.1303 | Tremblements de terre en Grèce (Aegean Sea) d'une intensité de 8,0. Le tsunami a également atteint Égypte, Israël. | 0 m | 0 | |
21.07.365 | Tremblements de terre en Grèce (Crete) d'une intensité de 8,0. Le tsunami a également atteint Égypte, Espagne, Turquie. | 0 m | 5.000 | |
01.01.142 | Tremblements de terre en Grèce (Dodecanese Islands) d'une intensité de 7,0. | 0 m | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.