
Budget de la dette en Hongrie
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Hongrie a varié entre 24,8 milliards et 114,9 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 114,88 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 10,4 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Hongrie à un endettement de 11.832 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Hongrie
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Hongrie total | Hongrie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 24,79 mia € | 2.415 € | 12.667 € |
1999 | 27,34 mia € | 2.670 € | 13.165 € |
2000 | 28,01 mia € | 2.743 € | 12.161 € |
2001 | 32,82 mia € | 3.221 € | 12.567 € |
2002 | 41,01 mia € | 4.037 € | 12.963 € |
2003 | 42,35 mia € | 4.181 € | 13.513 € |
2004 | 50,51 mia € | 4.997 € | 14.145 € |
2005 | 54,08 mia € | 5.361 € | 14.731 € |
2006 | 62,30 mia € | 6.186 € | 15.034 € |
2007 | 66,50 mia € | 6.613 € | 15.248 € |
2008 | 73,32 mia € | 7.304 € | 16.376 € |
2009 | 76,53 mia € | 7.636 € | 18.182 € |
2010 | 79,11 mia € | 7.911 € | 19.987 € |
2011 | 72,88 mia € | 7.309 € | 20.999 € |
2012 | 77,53 mia € | 7.815 € | 21.929 € |
2013 | 78,88 mia € | 7.973 € | 22.575 € |
2014 | 79,58 mia € | 8.065 € | 23.070 € |
2015 | 83,83 mia € | 8.517 € | 23.360 € |
2016 | 87,47 mia € | 8.913 € | 23.725 € |
2017 | 91,27 mia € | 9.324 € | 23.921 € |
2018 | 93,37 mia € | 9.552 € | 24.088 € |
2019 | 94,18 mia € | 9.639 € | 24.268 € |
2020 | 105,55 mia € | 10.826 € | 26.951 € |
2021 | 114,88 mia € | 11.832 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Hongrie

Le déficit budgétaire en Hongrie a varié entre 1,53 milliards et 10,71 milliards d'euros entre 1998 et 2021. En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -10 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Hongrie à un nouvel endettement de 1.075 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit budgétaire des 23 dernières années
Année | Hongrie total | Hongrie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -3,40 mia € | -331 € | -358 € |
1999 | -2,49 mia € | -243 € | -191 € |
2000 | -1,53 mia € | -150 € | 121 € |
2001 | -2,41 mia € | -237 € | -334 € |
2002 | -6,33 mia € | -623 € | -597 € |
2003 | -5,38 mia € | -531 € | -743 € |
2004 | -5,30 mia € | -525 € | -739 € |
2005 | -7,08 mia € | -702 € | -660 € |
2006 | -8,51 mia € | -845 € | -452 € |
2007 | -5,13 mia € | -511 € | -262 € |
2008 | -4,10 mia € | -408 € | -737 € |
2009 | -4,49 mia € | -448 € | -1.449 € |
2010 | -4,42 mia € | -442 € | -1.486 € |
2011 | -5,32 mia € | -534 € | -1.050 € |
2012 | -2,33 mia € | -235 € | -950 € |
2013 | -2,66 mia € | -268 € | -773 € |
2014 | -2,95 mia € | -299 € | -641 € |
2015 | -2,26 mia € | -230 € | -520 € |
2016 | -2,09 mia € | -213 € | -382 € |
2017 | -3,12 mia € | -319 € | -233 € |
2018 | -2,87 mia € | -294 € | -118 € |
2019 | -3,05 mia € | -312 € | -176 € |
2020 | -10,71 mia € | -1.098 € | -2.024 € |
2021 | -10,44 mia € | -1.075 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)