
Budget de la dette en Hongrie
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2022, le budget de la dette en Hongrie a varié entre 24,8 milliards et 121,8 milliards d'euros. En 2022, dernière année évaluée, le montant de 121,83 milliards d'euros a été le plus élevé des 24 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 10,6 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Hongrie à un endettement de 12.547 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.680 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Hongrie
Dette brute des dernières 24 années en milliards d'euros
Année | Hongrie total | Hongrie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 24,79 mia € | 2.415 € | 12.667 € |
1999 | 27,34 mia € | 2.670 € | 13.165 € |
2000 | 28,01 mia € | 2.743 € | 12.170 € |
2001 | 32,82 mia € | 3.221 € | 12.576 € |
2002 | 41,01 mia € | 4.037 € | 12.972 € |
2003 | 42,35 mia € | 4.181 € | 13.521 € |
2004 | 50,51 mia € | 4.997 € | 14.154 € |
2005 | 54,08 mia € | 5.361 € | 14.739 € |
2006 | 62,30 mia € | 6.186 € | 15.043 € |
2007 | 66,50 mia € | 6.613 € | 15.257 € |
2008 | 73,32 mia € | 7.304 € | 16.386 € |
2009 | 76,53 mia € | 7.636 € | 18.193 € |
2010 | 79,11 mia € | 7.911 € | 20.000 € |
2011 | 72,88 mia € | 7.309 € | 21.016 € |
2012 | 77,53 mia € | 7.815 € | 21.947 € |
2013 | 78,88 mia € | 7.973 € | 22.594 € |
2014 | 79,58 mia € | 8.065 € | 23.091 € |
2015 | 83,83 mia € | 8.517 € | 23.383 € |
2016 | 87,47 mia € | 8.913 € | 23.749 € |
2017 | 91,27 mia € | 9.324 € | 23.996 € |
2018 | 93,37 mia € | 9.552 € | 24.168 € |
2019 | 94,23 mia € | 9.644 € | 24.354 € |
2020 | 105,47 mia € | 10.817 € | 27.069 € |
2021 | 114,63 mia € | 11.806 € | 28.601 € |
2022 | 121,83 mia € | 12.547 € | 29.680 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Hongrie

Le déficit budgétaire en Hongrie a varié entre 1,53 milliards et 11,02 milliards d'euros entre 1998 et 2022. En 2022, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -11 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Hongrie à un nouvel endettement de 1.095 euros par personne pour la seule année 2022. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.191 euros la même année.
Déficit budgétaire des 24 dernières années
Année | Hongrie total | Hongrie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -3,40 mia € | -331 € | -358 € |
1999 | -2,49 mia € | -243 € | -191 € |
2000 | -1,53 mia € | -150 € | 121 € |
2001 | -2,41 mia € | -237 € | -334 € |
2002 | -6,33 mia € | -623 € | -597 € |
2003 | -5,38 mia € | -531 € | -743 € |
2004 | -5,30 mia € | -525 € | -739 € |
2005 | -7,08 mia € | -702 € | -660 € |
2006 | -8,51 mia € | -845 € | -452 € |
2007 | -5,13 mia € | -511 € | -262 € |
2008 | -4,10 mia € | -408 € | -737 € |
2009 | -4,49 mia € | -448 € | -1.449 € |
2010 | -4,42 mia € | -442 € | -1.486 € |
2011 | -5,32 mia € | -534 € | -1.051 € |
2012 | -2,33 mia € | -235 € | -950 € |
2013 | -2,66 mia € | -268 € | -773 € |
2014 | -2,95 mia € | -299 € | -641 € |
2015 | -2,26 mia € | -230 € | -518 € |
2016 | -2,09 mia € | -213 € | -381 € |
2017 | -3,12 mia € | -319 € | -232 € |
2018 | -2,80 mia € | -286 € | -114 € |
2019 | -3,00 mia € | -307 € | -170 € |
2020 | -10,37 mia € | -1.064 € | -2.029 € |
2021 | -11,02 mia € | -1.135 € | -1.566 € |
2022 | -10,63 mia € | -1.095 € | -1.191 € |
(chiffres négatifs = déficit)