DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Hongrie

Au cours des 48 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Hongrie a oscillé entre -0,2% et 34,8%. Pour l'année 2021, une inflation de 5,1% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1973 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 9,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 5.809,38 %. Un article qui coûtait 100 Forints en 1973 était donc facturé 5.909,38 Forints début 2022.

Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 25,4 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+39,5 %) et de l'alimentation (+45,8 %).


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Hongrie

Evolution de la valeur sur les 48 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 34,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1972:Performances en Hongrie

      Hongrie       Union européenne


Calculateur d'inflation pour Hongrie

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Forints en 1973 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 59.093,77 Forints en raison de l'inflation.

Montant initial en Forints:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Hongrie

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Hongrie

Énergie et alimentation

Inflation des denrées alimentaires et de l'énergie en Hongrie

      Énergie       Aliments

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeHongrieØ UEØ USAØ Monde
20215,11 %2,55 %4,70 %3,50 %
20203,33 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,34 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,85 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,35 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,39 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,06 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,23 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,73 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,65 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,93 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,86 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,21 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,04 %4,16 %3,84 %8,95 %
20077,96 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,93 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,56 %2,49 %3,39 %4,11 %
20046,74 %2,29 %2,68 %3,38 %
20034,66 %2,09 %2,27 %3,03 %
20025,27 %2,42 %1,59 %2,83 %
20019,12 %3,37 %2,83 %3,84 %
20009,80 %3,15 %3,38 %3,49 %
199910,00 %2,16 %2,19 %3,08 %
199814,15 %2,42 %1,55 %5,11 %
199718,31 %3,11 %2,34 %5,57 %
199623,47 %3,56 %2,93 %6,55 %
199528,31 %4,43 %2,81 %9,15 %
199418,87 %4,72 %2,61 %10,32 %
199322,46 %4,85 %2,95 %7,51 %
199223,66 %6,22 %3,03 %7,71 %
199134,82 %5,48 %4,23 %9,00 %
199028,37 %6,15 %5,40 %8,13 %
198917,15 %6,26 %4,83 %7,00 %
198815,72 %4,54 %4,08 %7,15 %
19878,67 %4,02 %3,66 %5,76 %
19865,29 %3,68 %1,90 %5,82 %
19856,94 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,47 %7,67 %4,30 %8,12 %
19837,28 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,84 %9,58 %6,13 %10,24 %
19814,66 %11,77 %10,33 %12,47 %
19809,29 %12,91 %13,55 %13,98 %
19798,98 %8,22 %11,25 %n/a
19784,69 %7,76 %7,63 %n/a
19773,91 %9,77 %6,50 %n/a
19765,23 %9,35 %5,74 %n/a
19753,84 %10,47 %9,14 %n/a
19741,80 %13,16 %11,05 %n/a
19733,39 %7,75 %6,18 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Portugal: Fuseaux horairesFuseaux horaires et changement d'heure en PortugalLes deux fuseaux horaires AZOT et WET en Portugal (UTC-1 et UTC+0)
Norvège: Bilan énergétiqueBudget énergétique en NorvègeBilan énergétique et capacités de production en Norvège, y compris comparaison avec les pays d'Europe