Transports et infrastructure en Île de Man
Notre liste des voies de transport primaires compare l'infrastructure d'Île de Man à la moyenne des autres pays d'EuropeEn ce qui concerne la longueur du réseau ferroviaire, Île de Man se place au 19e rang mondial avec 0,75 mètre par habitant. Au total, le réseau ferroviaire mesure 63 kilomètres.
› Aéroports en Île de Man
Retour à l'aperçu: Île de Man
Trafic routier
Le réseau de routes et d'autoroutes a une longueur totale de 1.107 km. Pour chacun des 84.263 d'habitants du pays, cela représente donc 13,14 mètres. Île de Man se place ainsi à la 39e place du classement mondial. Il faut toutefois tenir compte de la taille et de la densité de population du pays, qui est d'environ 147 habitants par km². Les pays qui comptent moins d'habitants sur une surface identique, voire plus grande, atteignent naturellement des valeurs très différentes et doivent relier des régions éloignées au réseau de transport malgré un nombre d'habitants plus faible. En Île de Man, la circulation se fait à gauche sur les routes, on roule donc sur la voie de gauche et on dépasse par la droite. La circulation en sens inverse vient à votre rencontre sur le côté droit. Cette règle a été introduite dès la fin du 18e siècle, à l'époque des guerres napoléoniennes. Vous trouverez ici un aperçu de tous les pays où la conduite se fait à gauche.Île de Man | |||
total | par 1 mio d'habitants | par km² | |
---|---|---|---|
Routes | 1.100 km | 13.137,44 km | 1.935,31 m |
Voie ferrée | 100 km | 747,66 km | 110,14 m |
Voies navigables | 0 km | 0,00 km | 0,00 m |
Ports de commerce | 321 | 3.809,50 | 0,561 |
Aéroports | 1 | 11,87 | 1,748 |
Europe | |||
total | par 1 mio d'habitants | par km² | |
---|---|---|---|
Routes | 6.708.900 km | 11.154,38 km | 1.111,71 m |
Voie ferrée | 258.600 km | 429,97 km | 42,85 m |
Voies navigables | 54.800 km | 91,17 km | 9,09 m |
Ports de commerce | 15.273 | 25,39 | 0,003 |
Aéroports | 573 | 0,95 | 0,000 |
Sources de données utilisées
• Global Health Observatory Data Repository (Organisation mondiale de la santé, anglais)• UNCTAD (anglais)
• Internation Union of Railways (UIC, anglais)
• CIA Factbook (anglais)
• OECD statistiques
• Wikipedia (allemand)