
Budget de la dette en Irlande
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Irlande a varié entre 39,5 milliards et 235,9 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 235,85 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 8,1 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Irlande à un endettement de 46.859 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Irlande
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Irlande total | Irlande par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 42,08 mia € | 11.334 € | 12.667 € |
1999 | 43,85 mia € | 11.679 € | 13.165 € |
2000 | 39,49 mia € | 10.379 € | 12.161 € |
2001 | 40,97 mia € | 10.597 € | 12.567 € |
2002 | 41,99 mia € | 10.679 € | 12.963 € |
2003 | 43,41 mia € | 10.862 € | 13.513 € |
2004 | 43,89 mia € | 10.783 € | 14.145 € |
2005 | 44,37 mia € | 10.666 € | 14.731 € |
2006 | 43,72 mia € | 10.231 € | 15.034 € |
2007 | 47,18 mia € | 10.726 € | 15.248 € |
2008 | 79,62 mia € | 17.735 € | 16.376 € |
2009 | 104,69 mia € | 23.082 € | 18.182 € |
2010 | 144,23 mia € | 31.628 € | 19.987 € |
2011 | 189,73 mia € | 41.424 € | 20.999 € |
2012 | 210,04 mia € | 45.665 € | 21.929 € |
2013 | 215,36 mia € | 46.577 € | 22.575 € |
2014 | 203,39 mia € | 43.666 € | 23.070 € |
2015 | 201,68 mia € | 42.892 € | 23.360 € |
2016 | 200,64 mia € | 42.192 € | 23.725 € |
2017 | 201,27 mia € | 41.867 € | 23.921 € |
2018 | 205,85 mia € | 42.293 € | 24.088 € |
2019 | 203,99 mia € | 41.340 € | 24.268 € |
2020 | 217,88 mia € | 43.704 € | 26.951 € |
2021 | 235,85 mia € | 46.859 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Irlande

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire d'Irlande a varié entre moins 53,76 milliards d'euros (= Déficit) et plus 5,22 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -8 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Irlande à un nouvel endettement de 1.612 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années
Année | Irlande total | Irlande par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 1,87 mia € | 503 € | -358 € |
1999 | 2,46 mia € | 655 € | -191 € |
2000 | 4,99 mia € | 1.311 € | 121 € |
2001 | 1,07 mia € | 276 € | -334 € |
2002 | -0,52 mia € | -132 € | -597 € |
2003 | 0,58 mia € | 144 € | -743 € |
2004 | 2,08 mia € | 511 € | -739 € |
2005 | 2,74 mia € | 658 € | -660 € |
2006 | 5,22 mia € | 1.222 € | -452 € |
2007 | 0,52 mia € | 118 € | -262 € |
2008 | -13,17 mia € | -2.933 € | -737 € |
2009 | -23,52 mia € | -5.185 € | -1.449 € |
2010 | -53,76 mia € | -11.790 € | -1.486 € |
2011 | -23,43 mia € | -5.115 € | -1.050 € |
2012 | -14,91 mia € | -3.241 € | -950 € |
2013 | -11,51 mia € | -2.489 € | -773 € |
2014 | -7,08 mia € | -1.521 € | -641 € |
2015 | -5,38 mia € | -1.145 € | -520 € |
2016 | -2,08 mia € | -438 € | -382 € |
2017 | -0,87 mia € | -181 € | -233 € |
2018 | 0,47 mia € | 97 € | -118 € |
2019 | 1,72 mia € | 349 € | -176 € |
2020 | -19,13 mia € | -3.837 € | -2.024 € |
2021 | -8,11 mia € | -1.612 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)