DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Irlande

Budget de la dette en Irlande

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2022, le budget de la dette en Irlande a varié entre 39,5 milliards et 236,1 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 24 dernières années a été atteint en 2021. En 2022, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 225 milliards euros. La même année, un excédent budgétaire d'environ 8,0 milliards euros a été atteint.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Irlande à un endettement de 44.655 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.680 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Irlande

Dette brute des dernières 24 années en milliards d'euros




AnnéeIrlande totalIrlande par habitantUE par habitant
199842,08 mia €11.334 €12.667 €
199943,85 mia €11.679 €13.165 €
200039,49 mia €10.379 €12.170 €
200140,97 mia €10.597 €12.576 €
200241,99 mia €10.679 €12.972 €
200343,41 mia €10.862 €13.521 €
200443,89 mia €10.783 €14.154 €
200544,37 mia €10.666 €14.739 €
200643,72 mia €10.231 €15.043 €
200747,18 mia €10.726 €15.257 €
200879,62 mia €17.735 €16.386 €
2009104,69 mia €23.082 €18.193 €
2010144,23 mia €31.628 €20.000 €
2011189,73 mia €41.424 €21.016 €
2012210,03 mia €45.662 €21.947 €
2013215,24 mia €46.551 €22.594 €
2014203,38 mia €43.665 €23.091 €
2015201,67 mia €42.891 €23.383 €
2016200,64 mia €42.192 €23.749 €
2017201,26 mia €41.865 €23.996 €
2018205,85 mia €42.292 €24.168 €
2019203,38 mia €41.218 €24.354 €
2020217,88 mia €43.705 €27.069 €
2021236,12 mia €46.912 €28.601 €
2022224,76 mia €44.655 €29.680 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Irlande       Union européenne


Déficit budgétaire en Irlande

Budget de la dette en IrlandeLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2022, le solde budgétaire d'Irlande a varié entre moins 53,76 milliards d'euros (= Déficit) et plus 8,03 milliards d'euros (= Excédent). En 2022, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de 8,03 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Irlande à un excédent total de 1.596 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.191 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 24 dernières années

AnnéeIrlande totalIrlande par habitantUE par habitant
19981,87 mia €503 €-358 €
19992,46 mia €655 €-191 €
20004,99 mia €1.311 €121 €
20011,07 mia €276 €-334 €
2002-0,52 mia €-132 €-597 €
20030,58 mia €144 €-743 €
20042,08 mia €511 €-739 €
20052,74 mia €658 €-660 €
20065,22 mia €1.222 €-452 €
20070,52 mia €118 €-262 €
2008-13,17 mia €-2.933 €-737 €
2009-23,52 mia €-5.185 €-1.449 €
2010-53,76 mia €-11.790 €-1.486 €
2011-23,32 mia €-5.092 €-1.051 €
2012-14,86 mia €-3.231 €-950 €
2013-11,48 mia €-2.482 €-773 €
2014-7,05 mia €-1.513 €-641 €
2015-5,36 mia €-1.139 €-518 €
2016-2,07 mia €-436 €-381 €
2017-0,86 mia €-179 €-232 €
20180,44 mia €90 €-114 €
20191,67 mia €338 €-170 €
2020-18,68 mia €-3.746 €-2.029 €
2021-6,81 mia €-1.352 €-1.566 €
20228,03 mia €1.596 €-1.191 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Venezuela: InflationTaux d'inflation au VenezuelaTaux d'inflation des dernières 40 années au Venezuela y compris comparaison avec la moyenne de l'UE