Évolution des taux d'inflation en Irlande
Au cours des 62 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Irlande a oscillé entre -4,5% et 20,9%. Pour l'année 2022, une inflation de 7,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 5,3 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 2.221,00 %. Un article qui coûtait 100 Euros en 1960 était donc facturé 2.321,00 Euros début 2023.
Pour avril 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 7,2 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+12,1 %) et de l'alimentation (+13,1 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Irlande
Evolution de la valeur sur les 62 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 20,9%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour Irlande
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 1960 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 23.209,98 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Irlande

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Irlande | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 7,81 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,36 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -0,33 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,94 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,49 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,34 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,01 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,29 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,18 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,70 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,56 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -0,92 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -4,48 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,06 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,90 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,93 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,43 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,20 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,49 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 4,61 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,87 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 5,59 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,63 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,42 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,53 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 1,75 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,52 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,31 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,47 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,07 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,21 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,32 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,09 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 2,13 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,16 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 3,83 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 5,40 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 8,65 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 10,45 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 17,15 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 20,37 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 18,15 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 13,30 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 7,71 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 13,47 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 17,99 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 20,88 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 16,98 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,41 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 8,61 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 8,96 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 8,21 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 7,42 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 4,68 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 3,18 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 3,05 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 4,99 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 6,72 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 2,45 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 4,26 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 2,76 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 0,45 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)