DonnéesMondiales.com
Croissance de la population

Croissance de la population en Islande

Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Islande est passé de 175.574,00 à 372.520,00, soit une augmentation de 112,2% en 61 ans. Islande a connu la plus forte augmentation en 2018 avec 2,71%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2010 avec -0,14%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.

L'âge moyen en Islande a augmenté de 1,80 ans entre 2012 et 2021, passant de 35,30 à 37,10 ans (valeur médiane).

Environ 94% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,7% par an.

Croissance de la population en comparaison internationale



Retour à l'aperçu: Islande

Evolution de la population en Islande depuis 1960

(Données en milliers d'habitants) En Islande conviven una media de 2,3 personas por hogar.

AnnéePopulation
Islande
Variation
Islande
Taux de natalitéTaux de mortalitéPopulation
Monde
Variation
Monde
1961179.0001,97 %25,5 ‰7,0 ‰3.072 mio1,30 %
1962182.0001,87 %25,8 ‰6,8 ‰3.125 mio1,72 %
1963186.0001,80 %26,0 ‰7,2 ‰3.190 mio2,08 %
1964189.0001,79 %25,3 ‰7,0 ‰3.255 mio2,05 %
1965192.0001,75 %24,6 ‰6,7 ‰3.322 mio2,06 %
1966196.0001,71 %24,0 ‰7,1 ‰3.392 mio2,11 %
1967199.0001,63 %22,2 ‰7,0 ‰3.462 mio2,05 %
1968201.0001,38 %21,0 ‰6,9 ‰3.533 mio2,06 %
1969203.0000,93 %20,7 ‰7,1 ‰3.607 mio2,09 %
1970204.0000,53 %19,7 ‰7,1 ‰3.682 mio2,09 %
1971206.0000,81 %20,8 ‰7,3 ‰3.761 mio2,13 %
1972209.0001,47 %22,4 ‰6,9 ‰3.837 mio2,03 %
1973212.0001,52 %21,7 ‰7,0 ‰3.913 mio1,98 %
1974215.0001,36 %19,9 ‰7,0 ‰3.988 mio1,93 %
1975218.0001,29 %20,1 ‰6,5 ‰4.063 mio1,86 %
1976220.0001,00 %19,5 ‰6,1 ‰4.135 mio1,80 %
1977222.0000,75 %18,0 ‰6,5 ‰4.208 mio1,75 %
1978224.0000,78 %18,6 ‰6,4 ‰4.281 mio1,75 %
1979226.0000,98 %19,8 ‰6,6 ‰4.357 mio1,76 %
1980228.0001,06 %19,8 ‰6,8 ‰4.433 mio1,75 %
1981231.0001,15 %18,8 ‰7,2 ‰4.511 mio1,76 %
1982234.0001,35 %18,5 ‰6,8 ‰4.592 mio1,80 %
1983237.0001,33 %18,4 ‰7,0 ‰4.674 mio1,78 %
1984240.0001,07 %17,2 ‰6,6 ‰4.756 mio1,75 %
1985241.0000,79 %16,0 ‰6,8 ‰4.839 mio1,75 %
1986243.0000,74 %16,4 ‰6,6 ‰4.925 mio1,77 %
1987246.0001,10 %16,6 ‰7,0 ‰5.013 mio1,78 %
1988250.0001,58 %18,7 ‰7,3 ‰5.101 mio1,77 %
1989253.0001,25 %18,0 ‰6,8 ‰5.190 mio1,74 %
1990255.0000,78 %18,7 ‰6,7 ‰5.280 mio1,74 %
1991258.0001,17 %17,6 ‰7,0 ‰5.368 mio1,67 %
1992261.0001,26 %17,7 ‰6,6 ‰5.453 mio1,57 %
1993264.0001,02 %17,5 ‰6,6 ‰5.538 mio1,56 %
1994266.0000,87 %16,7 ‰6,5 ‰5.622 mio1,52 %
1995267.0000,54 %16,0 ‰7,2 ‰5.707 mio1,51 %
1996269.0000,54 %16,1 ‰7,0 ‰5.790 mio1,45 %
1997271.0000,82 %15,3 ‰6,8 ‰5.872 mio1,43 %
1998274.0001,08 %15,2 ‰6,6 ‰5.954 mio1,39 %
1999277.0001,22 %14,8 ‰6,9 ‰6.034 mio1,35 %
2000281.0001,38 %15,3 ‰6,5 ‰6.114 mio1,32 %
2001285.0001,34 %14,4 ‰6,1 ‰6.194 mio1,30 %
2002288.0000,90 %14,1 ‰6,3 ‰6.273 mio1,28 %
2003290.0000,69 %14,3 ‰6,3 ‰6.352 mio1,26 %
2004292.0000,88 %14,5 ‰6,2 ‰6.432 mio1,25 %
2005297.0001,60 %14,4 ‰6,2 ‰6.512 mio1,25 %
2006304.0002,38 %14,5 ‰6,3 ‰6.593 mio1,24 %
2007312.0002,56 %14,6 ‰6,2 ‰6.674 mio1,24 %
2008317.0001,88 %15,2 ‰6,3 ‰6.757 mio1,24 %
2009318.0000,34 %15,8 ‰6,3 ‰6.840 mio1,22 %
2010318.000-0,14 %15,4 ‰6,4 ‰6.922 mio1,20 %
2011319.0000,31 %14,1 ‰6,2 ‰7.004 mio1,18 %
2012321.0000,53 %14,1 ‰6,1 ‰7.089 mio1,22 %
2013324.0000,95 %13,4 ‰6,7 ‰7.176 mio1,22 %
2014327.0001,12 %13,4 ‰6,3 ‰7.262 mio1,20 %
2015331.0001,05 %12,5 ‰6,6 ‰7.405 mio1,97 %
2016335.0001,40 %12,0 ‰6,9 ‰7.492 mio1,18 %
2017343.0002,37 %11,9 ‰6,5 ‰7.578 mio1,15 %
2018353.0002,71 %12,0 ‰6,4 ‰7.662 mio1,10 %
2019361.0002,22 %12,3 ‰6,3 ‰7.743 mio1,06 %
2020366.0001,64 %12,3 ‰6,3 ‰7.821 mio1,01 %
2021373.0001,65 %13,1 ‰6,3 ‰7.888 mio0,86 %


Croissance de la population

Taux de mortalité et de natalité en Islande.

La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Islande a augmenté d'environ 6.060 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,3 pour 1000 habitants (~ 2.310 cas) et le taux de natalité de 13,1 pour 1000 habitants (~ 4.800 naissances). Par conséquent, environ 3.570 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.

En moyenne, 2.210 personnes sont mortes chaque année en Islande au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 4.355 par an.

L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.





Taux de natalité      
Taux de mortalité

Densité de population dans le mondeComparaison de la densité de population dans le mondeUne comparaison de la densité de population de 98 pays. La France à la 59e place, Canada 97e
Comparaison : Qualité de vieComparaison de la qualité de vie 2023 entre les paysComparaison de la qualité de vie dans le monde entier : dans quels pays vit-on de manière agréable, sûre et saine ?
Pays en développement très endettésListe des 36 pays en développement très endettésInformations sur les 36 États surendettés qui ne pourraient pas survivre sans subventions.