
Croissance de la population en Italie
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Italie est passé de 50,20 millions à 59,11 millions, soit une augmentation de 17,7% en 61 ans. Italie a connu la plus forte augmentation en 2013 avec 1,17%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec -1,15%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Italie a augmenté de 2,51 ans entre 2012 et 2021, passant de 43,99 à 46,50 ans (valeur médiane).
Environ 71% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -0,1% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Italie
Evolution de la population en Italie depuis 1960
(Données en millions d'habitants) En Italie conviven una media de 2,3 personas por hogar.Année | Population Italie | Variation Italie | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 50,54 mio | 0,67 % | 18,4 ‰ | 9,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 50,88 mio | 0,68 % | 18,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 51,25 mio | 0,73 % | 18,7 ‰ | 10,1 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 51,68 mio | 0,83 % | 19,7 ‰ | 9,5 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 52,11 mio | 0,85 % | 19,0 ‰ | 9,9 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 52,52 mio | 0,78 % | 18,7 ‰ | 9,4 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 52,90 mio | 0,73 % | 17,9 ‰ | 9,6 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 53,24 mio | 0,63 % | 17,7 ‰ | 10,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 53,54 mio | 0,57 % | 17,4 ‰ | 10,1 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 53,82 mio | 0,53 % | 16,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 54,07 mio | 0,47 % | 16,8 ‰ | 9,7 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 54,38 mio | 0,57 % | 16,3 ‰ | 9,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 54,75 mio | 0,68 % | 16,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 55,11 mio | 0,66 % | 15,8 ‰ | 9,7 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 55,44 mio | 0,60 % | 14,9 ‰ | 10,0 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 55,72 mio | 0,50 % | 14,0 ‰ | 9,9 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 55,96 mio | 0,43 % | 13,2 ‰ | 9,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 56,16 mio | 0,36 % | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 56,32 mio | 0,29 % | 11,9 ‰ | 9,6 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 56,43 mio | 0,21 % | 11,3 ‰ | 9,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 56,50 mio | 0,12 % | 11,0 ‰ | 9,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 56,54 mio | 0,07 % | 10,9 ‰ | 9,5 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 56,56 mio | 0,04 % | 10,6 ‰ | 10,0 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 56,58 mio | 0,02 % | 10,4 ‰ | 9,5 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 56,59 mio | 0,03 % | 10,2 ‰ | 9,7 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 56,60 mio | 0,01 % | 9,8 ‰ | 9,6 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 56,60 mio | 0,01 % | 9,7 ‰ | 9,4 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 56,63 mio | 0,05 % | 10,1 ‰ | 9,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 56,67 mio | 0,08 % | 9,9 ‰ | 9,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 56,72 mio | 0,08 % | 10,0 ‰ | 9,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 56,76 mio | 0,07 % | 9,9 ‰ | 9,7 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 56,80 mio | 0,07 % | 10,0 ‰ | 9,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 56,83 mio | 0,06 % | 9,7 ‰ | 9,7 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 56,84 mio | 0,02 % | 9,4 ‰ | 9,7 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 56,84 mio | 0,00 % | 9,2 ‰ | 9,8 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 56,86 mio | 0,03 % | 9,3 ‰ | 9,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 56,89 mio | 0,05 % | 9,4 ‰ | 9,8 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 56,91 mio | 0,03 % | 9,4 ‰ | 10,0 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 56,92 mio | 0,02 % | 9,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 56,94 mio | 0,05 % | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 56,97 mio | 0,06 % | 9,4 ‰ | 9,6 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 57,06 mio | 0,15 % | 9,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 57,31 mio | 0,45 % | 9,5 ‰ | 10,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 57,69 mio | 0,65 % | 9,8 ‰ | 9,5 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 57,97 mio | 0,49 % | 9,6 ‰ | 9,8 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 58,14 mio | 0,30 % | 9,6 ‰ | 9,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 58,44 mio | 0,51 % | 9,7 ‰ | 9,8 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 58,83 mio | 0,66 % | 9,8 ‰ | 9,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 59,10 mio | 0,46 % | 9,6 ‰ | 10,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 59,28 mio | 0,31 % | 9,5 ‰ | 9,9 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 59,38 mio | 0,17 % | 9,2 ‰ | 10,0 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 59,54 mio | 0,27 % | 9,0 ‰ | 10,3 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 60,23 mio | 1,17 % | 8,5 ‰ | 10,0 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 60,79 mio | 0,92 % | 8,3 ‰ | 9,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 60,73 mio | -0,10 % | 8,0 ‰ | 10,7 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 60,63 mio | -0,17 % | 7,8 ‰ | 10,1 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 60,54 mio | -0,15 % | 7,6 ‰ | 10,7 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 60,42 mio | -0,19 % | 7,3 ‰ | 10,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 59,73 mio | -1,15 % | 7,0 ‰ | 10,6 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 59,44 mio | -0,49 % | 6,8 ‰ | 12,5 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 59,11 mio | -0,55 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Italie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Italie a diminué d'environ 290.230 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 12,5 pour 1000 habitants (~ 747.000 cas) et le taux de natalité de 6,8 pour 1000 habitants (~ 406.000 naissances). Par conséquent, environ 50.770 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 632.557 personnes sont mortes chaque année en Italie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 478.087 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité