
Budget de la dette en Italie
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Italie a varié entre 1,25 billions et 2,68 billions d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 2,678 billions d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 128,3 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Italie à un endettement de 45.304 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Italie
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Italie total | Italie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 1.254,39 mia € | 22.043 € | 12.667 € |
1999 | 1.282,06 mia € | 22.525 € | 13.165 € |
2000 | 1.353,57 mia € | 23.771 € | 12.161 € |
2001 | 1.420,03 mia € | 24.924 € | 12.567 € |
2002 | 1.436,14 mia € | 25.169 € | 12.963 € |
2003 | 1.471,33 mia € | 25.672 € | 13.513 € |
2004 | 1.526,40 mia € | 26.461 € | 14.145 € |
2005 | 1.591,58 mia € | 27.455 € | 14.731 € |
2006 | 1.657,33 mia € | 28.504 € | 15.034 € |
2007 | 1.677,65 mia € | 28.708 € | 15.248 € |
2008 | 1.738,65 mia € | 29.555 € | 16.376 € |
2009 | 1.839,23 mia € | 31.123 € | 18.182 € |
2010 | 1.920,62 mia € | 32.401 € | 19.987 € |
2011 | 1.973,45 mia € | 33.234 € | 20.999 € |
2012 | 2.054,73 mia € | 34.510 € | 21.929 € |
2013 | 2.136,20 mia € | 35.465 € | 22.575 € |
2014 | 2.202,97 mia € | 36.240 € | 23.070 € |
2015 | 2.239,38 mia € | 36.874 € | 23.360 € |
2016 | 2.285,67 mia € | 37.700 € | 23.725 € |
2017 | 2.329,86 mia € | 38.487 € | 23.921 € |
2018 | 2.381,51 mia € | 39.415 € | 24.088 € |
2019 | 2.410,00 mia € | 40.349 € | 24.268 € |
2020 | 2.572,73 mia € | 43.284 € | 26.951 € |
2021 | 2.677,91 mia € | 45.304 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Italie

Le déficit budgétaire en Italie a varié entre 9,89 milliards et 159,02 milliards d'euros entre 1998 et 2021. En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -128 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Italie à un nouvel endettement de 2.171 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit budgétaire des 23 dernières années
Année | Italie total | Italie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -30,37 mia € | -534 € | -358 € |
1999 | -19,55 mia € | -343 € | -191 € |
2000 | -9,89 mia € | -174 € | 121 € |
2001 | -39,41 mia € | -692 € | -334 € |
2002 | -40,31 mia € | -706 € | -597 € |
2003 | -48,45 mia € | -845 € | -743 € |
2004 | -51,66 mia € | -896 € | -739 € |
2005 | -62,17 mia € | -1.072 € | -660 € |
2006 | -54,56 mia € | -938 € | -452 € |
2007 | -23,58 mia € | -403 € | -262 € |
2008 | -41,99 mia € | -714 € | -737 € |
2009 | -80,77 mia € | -1.367 € | -1.449 € |
2010 | -68,31 mia € | -1.152 € | -1.486 € |
2011 | -59,24 mia € | -998 € | -1.050 € |
2012 | -47,84 mia € | -804 € | -950 € |
2013 | -46,03 mia € | -764 € | -773 € |
2014 | -48,08 mia € | -791 € | -641 € |
2015 | -42,25 mia € | -696 € | -520 € |
2016 | -40,77 mia € | -672 € | -382 € |
2017 | -42,01 mia € | -694 € | -233 € |
2018 | -38,73 mia € | -641 € | -118 € |
2019 | -27,67 mia € | -463 € | -176 € |
2020 | -159,02 mia € | -2.675 € | -2.024 € |
2021 | -128,33 mia € | -2.171 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)