Tsunamis en Italie
Depuis 963, 15 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 1.850 morts en Italie. Les tsunamis y sont donc relativement fréquents, mais pas encore excessifs.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour en Italie a atteint une hauteur de quinze mètres. Ce tsunami, qui s'est produit le 06.02.1783, a causé la mort de 1.554 personnes.
C'est le tsunami du 28.12.1908 qui a eu les plus grandes conséquences en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économie. Un raz-de-marée d'une hauteur allant jusqu'à treize mètres a tué 294 personnes et détruit de vastes zones.
Autres catastrophes naturelles en Italie:
› Volcans
› Tremblements de terre
› Les tsunamis les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Italie
Les tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre ou d'autres éruptions sismiques dans les océans et entraînent des raz-de-marée parfois massifs qui s'abattent sur les terres avec une force énorme, causant ainsi de grands ravages. Dans les régions où les tsunamis sont rares, les dégâts sont souvent particulièrement importants, car la population ne s'attend pas à des tsunamis et ne prend donc guère de mesures de protection. Même des raz-de-marée relativement peu importants peuvent ainsi entraîner des pertes et des dommages financiers considérables.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 1100 dernières années.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 1100 dernières années.
Les tsunamis les plus graves en Italie depuis 963 apr. J.-C.
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
23.06.2014 | Météorologique en Espagne (Mediterranean And Black Seas) Le tsunami a également atteint Ukraine, Croatie. | 1,5 m | 0 | |
30.12.2002 | Volcan, glissement de terrain en Italie (Stromboli Island) | 10,90 m | 0 | |
20.04.1988 | Glissement de terrain en Italie (La Fossa Volcano, Vulcano Is.) | 2 m | 0 | |
18.04.1968 | Tremblements de terre en Italie (Liguria-Cote D'azur) d'une intensité de 4,6. | 3 m | 0 | |
20.08.1944 | Volcan en Italie (Stromboli Island) | 0 m | 0 | |
11.09.1930 | Volcan en Italie (Stromboli Island) | 2,5 m | 1 | |
03.07.1916 | Tremblements de terre en Italie (Stromboli Island) d'une intensité de 5,1. | 10 m | 0 | |
28.12.1908 | Tremblements, glissements de terrain en Italie (Messina Strait, Ionian Sea) d'une intensité de 7,0. | 13 m | 294 | |
07.01.1784 | Tremblements de terre en Italie (Ionian Calabria) d'une intensité de 4,1. | 0 m | 0 | |
24.03.1783 | Glissement de terrain en Italie (Messina Straits) | 0 m | 1 | |
06.02.1783 | Tremblements, glissements de terrain en Italie (Messina Straits) d'une intensité de 5,9. | 16 m | 1.554 | |
05.02.1783 | Tremblements de terre en Italie (Tyrrhenian Calabria) d'une intensité de 6,9. | 0 m | 0 | |
17.12.1631 | Volcan, tremblement de terre en Italie (Bay Of Naples) | 5 m | 0 | |
01.01.1172 | Tremblements de terre en Italie (Island Of Sicily) | 0 m | 0 | |
22.07.963 | Tremblements de terre en Italie (Sicily) | 0 m | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.