
Volcans en Italie
En Italie, 4 volcans ont connu 50 éruptions significatives au cours des 2000 dernières années. Plus de 7000 personnes y ont perdu la vie. L'éruption la plus grave en termes de victimes, de maisons détruites et de dommages financiers a eu lieu le 16.12.1631 sur le volcan Vesuvius. A lui seul, il a fait 4000 morts.9 des 12 volcans d'Italie sont encore actifs. En outre, il existe encore 4 volcans sous-marins actifs au large des côtes.
Autres catastrophes naturelles en Italie:
› Tremblement de terre
› Tsunamis
› Volcans actuels dans le monde
Retour à l'aperçu: Italie
Eruptions volcaniques significatives en Italie des dernières 2000 années

L'indice d'explosivité le plus élevé en Italie a été atteint en 1631 avec VEI 5. Le volcan Vesuvius Le volcan Vésuve a alors projeté des masses de téphra d'au moins 1 kilomètre cube sur une hauteur de 25 kilomètres. Un tel volcan n'atteint normalement cette intensité que tous les 50 ans.
Évasion | Volcan | VEI | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
04.12.2022 | Stromboli | 2 | 0 | |
09.10.2022 | Stromboli | 2 | 0 | |
28.08.2019 | Stromboli | 2 | 0 | |
03.07.2019 | Stromboli | 2 | 1 | |
26.12.2018 | Etna | 2 | 0 | |
12.09.2017 | Campi Flegrei | 0 | 3 | |
12.09.2017 | Campi Flegrei | 0 | 3 | |
30.12.2002 | Stromboli | 0 | 0 | |
28.08.2002 | Etna | 3 | 0 | |
20.10.2001 | Stromboli | 2 | 1 | |
26.07.2001 | Etna | 2 | 0 | |
14.05.2001 | Etna | 3 | 1 | |
14.12.1991 | Etna | 2 | 0 | |
17.04.1987 | Etna | 2 | 2 | |
24.07.1986 | Stromboli | 2 | 1 | |
19.12.1985 | Etna | 1 | 1 | |
16.10.1984 | Etna | 3 | 1 | |
17.03.1981 | Etna | 2 | 0 | |
05.07.1979 | Etna | 2 | 9 | |
02.03.1970 | Campi Flegrei | 0 | 3 | |
20.08.1944 | Stromboli | 2 | 0 | |
27.03.1944 | Vesuvius | 2 | 27 | |
11.09.1930 | Stromboli | 3 | 5 | |
02.08.1929 | Etna | 2 | 2 | |
02.11.1928 | Etna | 1 | 5 | |
22.05.1919 | Stromboli | 3 | 4 | |
03.07.1916 | Stromboli | 3 | 0 | |
04.04.1906 | Vesuvius | 3 | 350 | |
10.03.1905 | Vesuvius | 2 | 1 | |
04.02.1879 | Stromboli | 2 | 0 | |
01.01.1873 | Vesuvius | 0 | 9 | |
24.04.1872 | Vesuvius | 3 | 9 | |
17.11.1843 | Etna | 2 | 56 | |
01.11.1832 | Etna | 2 | 0 | |
01.05.1813 | Vesuvius | 2 | 0 | |
11.08.1805 | Vesuvius | 2 | 4 | |
15.06.1794 | Vesuvius | 3 | 400 | |
08.08.1779 | Vesuvius | 2 | 0 | |
20.05.1737 | Vesuvius | 2 | 2 | |
01.05.1698 | Vesuvius | 3 | 0 | |
12.08.1682 | Vesuvius | 3 | 4 | |
19.03.1669 | Etna | 3 | 2 | |
11.03.1669 | Etna | 3 | 0 | |
16.12.1631 | Vesuvius | 5 | 4000 | |
29.09.1538 | Campi Flegrei | 3 | 24 | |
23.03.1536 | Etna | 3 | 1 | |
01.07.1329 | Etna | 1 | 0 | |
28.06.1329 | Etna | 3 | 0 | |
01.01.0787 | Vesuvius | 3 | 0 | |
25.08.0079 | Vesuvius | 5 | 2100 |
Tous les volcans en Italie
Volcan | Hauteur | Statut | Dernière éruption |
---|---|---|---|
Campi Flegrei | 458 m | actif | 12.09.2017 |
Collie Evganel Group | 600 m | repos | |
Etna | 3290 m | actif | 26.12.2018 |
Ischia | 789 m | actif | |
Larderello | 210 m | repos | |
Lipari | 602 m | potentiellement actif | |
Monte Amiata | 1738 m | repos | |
Mt.Cavo | 949 m | potentiellement actif | |
Piano | 500 m | actif | |
Roccamonfina | 1066 m | actif | |
Stromboli | 926 m | actif | 04.12.2022 |
Vesuvius | 1281 m | actif | 27.03.1944 |
Ces évaluations sont basées sur les données du Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, anglais), ainsi que sur la Significant Volcanic Eruptions Database du National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, anglais) doi:10.7289/V5JW8BSH. Certaines données ont été résumées ou traduites.