Évolution des taux d'inflation au Kosovo
Au cours des 18 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Kosovo a oscillé entre -2,4% et 9,4%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,4% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 2003 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 1,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 36,83 %. Un article qui coûtait 100 Euros en 2003 était donc facturé 136,83 Euros début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Kosovo
Evolution de la valeur sur les 18 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 9,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 2002:

Calculateur d'inflation pour le Kosovo
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 2003 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 1.368,26 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Kosovo

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Kosovo | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,35 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,20 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,68 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,05 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,49 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,27 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,54 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,43 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,77 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,48 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,34 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,48 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -2,41 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,35 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,36 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 0,62 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | -1,39 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -1,06 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,08 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)