Transports et infrastructure au Kosovo
Notre liste des voies de transport primaires compare l'infrastructure du Kosovo à la moyenne des autres pays d'EuropeEn ce qui concerne la longueur du réseau ferroviaire, le Kosovo se place au 65e rang mondial avec 0,19 mètre par habitant. Au total, le réseau ferroviaire mesure 333 kilomètres.
› Aéroports au Kosovo
Retour à l'aperçu: Kosovo
Trafic routier
Le réseau de routes et d'autoroutes a une longueur totale de 2.012 km. Pour chacun des 1,79 millions d'habitants du pays, cela représente donc 1,13 mètres. Le Kosovo se place ainsi à la 197e place du classement mondial. Il faut toutefois tenir compte de la taille et de la densité de population du pays, qui est d'environ 164 habitants par km². Les pays qui comptent moins d'habitants sur une surface identique, voire plus grande, atteignent naturellement des valeurs très différentes et doivent relier des régions éloignées au réseau de transport malgré un nombre d'habitants plus faible. Au Kosovo , la circulation se fait à droite sur les routes, on roule donc sur la voie de droite et on dépasse par la gauche. La circulation en sens inverse vient à votre rencontre sur le côté gauche. Cette règle a été introduite dès la fin du 18e siècle, à l'époque des guerres napoléoniennes. Vous trouverez ici un aperçu de tous les pays où la conduite se fait à gauche.Kosovo | |||
total | par 1 mio d'habitants | par km² | |
---|---|---|---|
Routes | 2.000 km | 1.126,52 km | 184,81 m |
Voie ferrée | 300 km | 186,45 km | 30,59 m |
Voies navigables | 0 km | 0,00 km | 0,00 m |
Ports de commerce | 0 | 0,00 | 0,000 |
Aéroports | 1 | 0,56 | 0,092 |
Europe | |||
total | par 1 mio d'habitants | par km² | |
---|---|---|---|
Routes | 6.708.900 km | 11.154,38 km | 1.111,71 m |
Voie ferrée | 258.600 km | 429,97 km | 42,85 m |
Voies navigables | 54.800 km | 91,17 km | 9,09 m |
Ports de commerce | 15.273 | 25,39 | 0,003 |
Aéroports | 573 | 0,95 | 0,000 |
Sources de données utilisées
• Global Health Observatory Data Repository (Organisation mondiale de la santé, anglais)• UNCTAD (anglais)
• Internation Union of Railways (UIC, anglais)
• CIA Factbook (anglais)
• OECD statistiques
• Wikipedia (allemand)