
Croissance de la population en Liechtenstein
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Liechtenstein est passé de 16.501,00 à 39.039,00, soit une augmentation de 136,6% en 61 ans. Le Liechtenstein a connu la plus forte augmentation en 1968 avec 2,79%. L'augmentation la plus faible en 2015 avec 0,37%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Liechtenstein était de 43,70 ans en 2021 (valeur médiane).
Environ 14% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,1% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Liechtenstein
Evolution de la population en Liechtenstein depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Liechtenstein | Variation Liechtenstein | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 17.000 | 2,38 % | 21,3 ‰ | 7,8 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 17.000 | 2,40 % | 20,6 ‰ | 9,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 18.000 | 2,45 % | 22,0 ‰ | 8,1 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 18.000 | 2,52 % | 20,6 ‰ | 7,9 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 19.000 | 2,60 % | 20,6 ‰ | 8,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 19.000 | 2,78 % | 18,9 ‰ | 7,8 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 20.000 | 2,76 % | 20,4 ‰ | 7,8 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 20.000 | 2,79 % | 20,7 ‰ | 7,1 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 21.000 | 2,61 % | 19,9 ‰ | 8,0 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 21.000 | 2,42 % | 20,0 ‰ | 7,7 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 22.000 | 2,17 % | 16,2 ‰ | 8,6 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 22.000 | 1,99 % | 16,2 ‰ | 6,7 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 23.000 | 1,80 % | 17,7 ‰ | 7,8 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 23.000 | 1,88 % | 13,9 ‰ | 6,3 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 23.000 | 1,96 % | 12,8 ‰ | 7,5 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 24.000 | 2,12 % | 14,4 ‰ | 7,4 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 24.000 | 2,16 % | 12,6 ‰ | 6,1 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 25.000 | 2,11 % | 12,5 ‰ | 6,5 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 25.000 | 1,98 % | 14,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 26.000 | 1,64 % | 15,4 ‰ | 6,9 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 26.000 | 1,34 % | 14,4 ‰ | 6,3 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 27.000 | 1,16 % | 14,6 ‰ | 6,4 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 27.000 | 0,97 % | 13,2 ‰ | 5,7 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 27.000 | 0,89 % | 15,2 ‰ | 6,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 27.000 | 0,95 % | 13,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 28.000 | 0,97 % | 12,9 ‰ | 6,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 28.000 | 1,03 % | 13,2 ‰ | 6,5 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 28.000 | 1,08 % | 14,9 ‰ | 7,0 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 28.000 | 1,12 % | 13,2 ‰ | 6,1 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 29.000 | 1,20 % | 13,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 29.000 | 1,31 % | 14,2 ‰ | 6,4 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 30.000 | 1,32 % | 12,7 ‰ | 6,1 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 30.000 | 1,47 % | 13,8 ‰ | 5,9 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 30.000 | 1,43 % | 11,7 ‰ | 6,8 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 31.000 | 1,54 % | 13,8 ‰ | 7,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 31.000 | 1,52 % | 13,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 32.000 | 1,52 % | 13,9 ‰ | 7,4 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 32.000 | 1,50 % | 12,6 ‰ | 6,6 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 33.000 | 1,42 % | 12,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 33.000 | 1,28 % | 12,9 ‰ | 7,3 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 34.000 | 1,08 % | 12,1 ‰ | 6,6 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 34.000 | 1,02 % | 11,7 ‰ | 6,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 34.000 | 0,85 % | 10,2 ‰ | 6,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 34.000 | 0,80 % | 10,8 ‰ | 5,7 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 35.000 | 0,80 % | 11,0 ‰ | 6,2 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 35.000 | 0,74 % | 10,3 ‰ | 6,3 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 35.000 | 0,69 % | 10,0 ‰ | 6,4 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 35.000 | 0,72 % | 9,9 ‰ | 5,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 36.000 | 0,72 % | 11,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 36.000 | 0,76 % | 9,1 ‰ | 6,6 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 36.000 | 0,84 % | 10,9 ‰ | 6,8 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 37.000 | 0,87 % | 9,7 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 37.000 | 0,89 % | 9,2 ‰ | 6,7 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 37.000 | 0,76 % | 10,0 ‰ | 7,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 37.000 | 0,37 % | 8,7 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 38.000 | 0,68 % | 10,0 ‰ | 7,2 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 38.000 | 0,74 % | 8,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 38.000 | 0,77 % | 9,9 ‰ | 7,2 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 38.000 | 0,79 % | 9,2 ‰ | 6,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 39.000 | 0,71 % | 9,1 ‰ | 8,2 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 39.000 | 0,73 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Liechtenstein.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Liechtenstein a augmenté d'environ 270 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,2 pour 1000 habitants (~ 320 cas) et le taux de natalité de 9,1 pour 1000 habitants (~ 350 naissances). Par conséquent, environ 240 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 261 personnes sont mortes chaque année en Liechtenstein au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 359 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité