
Budget de la dette en Lituanie
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Lituanie a varié entre 1,6 milliards et 24,5 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 24,54 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 554,6 millions d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Lituanie à un endettement de 8.760 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Lituanie
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Lituanie total | Lituanie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 1,59 mia € | 449 € | 12.667 € |
1999 | 2,48 mia € | 704 € | 13.165 € |
2000 | 2,91 mia € | 832 € | 12.161 € |
2001 | 3,19 mia € | 918 € | 12.567 € |
2002 | 3,37 mia € | 978 € | 12.963 € |
2003 | 3,40 mia € | 994 € | 13.513 € |
2004 | 3,40 mia € | 1.008 € | 14.145 € |
2005 | 3,70 mia € | 1.114 € | 14.731 € |
2006 | 4,15 mia € | 1.270 € | 15.034 € |
2007 | 4,61 mia € | 1.427 € | 15.248 € |
2008 | 4,76 mia € | 1.489 € | 16.376 € |
2009 | 7,53 mia € | 2.380 € | 18.182 € |
2010 | 10,15 mia € | 3.277 € | 19.987 € |
2011 | 11,63 mia € | 3.840 € | 20.999 € |
2012 | 13,26 mia € | 4.439 € | 21.929 € |
2013 | 13,55 mia € | 4.582 € | 22.575 € |
2014 | 14,83 mia € | 5.057 € | 23.070 € |
2015 | 15,88 mia € | 5.467 € | 23.360 € |
2016 | 15,45 mia € | 5.385 € | 23.725 € |
2017 | 16,54 mia € | 5.848 € | 23.921 € |
2018 | 15,32 mia € | 5.469 € | 24.088 € |
2019 | 17,53 mia € | 6.272 € | 24.268 € |
2020 | 23,06 mia € | 8.252 € | 26.951 € |
2021 | 24,54 mia € | 8.760 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Lituanie

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire de Lituanie a varié entre moins 3,60 milliards d'euros (= Déficit) et plus 244,50 millions d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -555 millions d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Lituanie à un nouvel endettement de 198 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années
Année | Lituanie total | Lituanie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -304,10 mio € | -86 € | -358 € |
1999 | -290,50 mio € | -82 € | -191 € |
2000 | -397,80 mio € | -114 € | 121 € |
2001 | -482,50 mio € | -139 € | -334 € |
2002 | -281,50 mio € | -82 € | -597 € |
2003 | -210,70 mio € | -62 € | -743 € |
2004 | -253,90 mio € | -75 € | -739 € |
2005 | -72,10 mio € | -22 € | -660 € |
2006 | -65,50 mio € | -20 € | -452 € |
2007 | -236,80 mio € | -73 € | -262 € |
2008 | -1.008,00 mio € | -315 € | -737 € |
2009 | -2.452,60 mio € | -775 € | -1.449 € |
2010 | -1.934,50 mio € | -625 € | -1.486 € |
2011 | -2.802,00 mio € | -925 € | -1.050 € |
2012 | -1.059,50 mio € | -355 € | -950 € |
2013 | -920,30 mio € | -311 € | -773 € |
2014 | -220,00 mio € | -75 € | -641 € |
2015 | -111,80 mio € | -38 € | -520 € |
2016 | 97,80 mio € | 34 € | -382 € |
2017 | 176,40 mio € | 62 € | -233 € |
2018 | 244,50 mio € | 87 € | -118 € |
2019 | 231,40 mio € | 83 € | -176 € |
2020 | -3.604,90 mio € | -1.290 € | -2.024 € |
2021 | -554,60 mio € | -198 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)