DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Lituanie

Budget de la dette en Lituanie

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Lituanie a varié entre 1,6 milliards et 24,5 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 24,54 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 554,6 millions d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Lituanie à un endettement de 8.760 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Lituanie

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeLituanie totalLituanie par habitantUE par habitant
19981,59 mia €449 €12.667 €
19992,48 mia €704 €13.165 €
20002,91 mia €832 €12.161 €
20013,19 mia €918 €12.567 €
20023,37 mia €978 €12.963 €
20033,40 mia €994 €13.513 €
20043,40 mia €1.008 €14.145 €
20053,70 mia €1.114 €14.731 €
20064,15 mia €1.270 €15.034 €
20074,61 mia €1.427 €15.248 €
20084,76 mia €1.489 €16.376 €
20097,53 mia €2.380 €18.182 €
201010,15 mia €3.277 €19.987 €
201111,63 mia €3.840 €20.999 €
201213,26 mia €4.439 €21.929 €
201313,55 mia €4.582 €22.575 €
201414,83 mia €5.057 €23.070 €
201515,88 mia €5.467 €23.360 €
201615,45 mia €5.385 €23.725 €
201716,54 mia €5.848 €23.921 €
201815,32 mia €5.469 €24.088 €
201917,53 mia €6.272 €24.268 €
202023,06 mia €8.252 €26.951 €
202124,54 mia €8.760 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Lituanie       Union européenne


Déficit budgétaire en Lituanie

Budget de la dette en LituanieLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire de Lituanie a varié entre moins 3,60 milliards d'euros (= Déficit) et plus 244,50 millions d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -555 millions d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Lituanie à un nouvel endettement de 198 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années

AnnéeLituanie totalLituanie par habitantUE par habitant
1998-304,10 mio €-86 €-358 €
1999-290,50 mio €-82 €-191 €
2000-397,80 mio €-114 €121 €
2001-482,50 mio €-139 €-334 €
2002-281,50 mio €-82 €-597 €
2003-210,70 mio €-62 €-743 €
2004-253,90 mio €-75 €-739 €
2005-72,10 mio €-22 €-660 €
2006-65,50 mio €-20 €-452 €
2007-236,80 mio €-73 €-262 €
2008-1.008,00 mio €-315 €-737 €
2009-2.452,60 mio €-775 €-1.449 €
2010-1.934,50 mio €-625 €-1.486 €
2011-2.802,00 mio €-925 €-1.050 €
2012-1.059,50 mio €-355 €-950 €
2013-920,30 mio €-311 €-773 €
2014-220,00 mio €-75 €-641 €
2015-111,80 mio €-38 €-520 €
201697,80 mio €34 €-382 €
2017176,40 mio €62 €-233 €
2018244,50 mio €87 €-118 €
2019231,40 mio €83 €-176 €
2020-3.604,90 mio €-1.290 €-2.024 €
2021-554,60 mio €-198 €-1.511 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique