Évolution des taux d'inflation en Lituanie
Au cours des 29 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Lituanie a oscillé entre -1,1% et 1.020,6%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1992 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 56,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 33.534,17 %. Un article qui coûtait 100 Euros en 1992 était donc facturé 33.634,17 Euros début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 18,7 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+29,2 %) et de l'alimentation (+30,2 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Lituanie
Evolution de la valeur sur les 29 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 1.020,6%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1991:

Calculateur d'inflation pour Lituanie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 1992 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 336.341,74 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Lituanie

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Lituanie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,68 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,20 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,33 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,70 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,72 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,91 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,88 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,10 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,05 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,09 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,13 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,32 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,93 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,74 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,74 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,66 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,16 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,28 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,37 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,98 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,73 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,07 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,88 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 24,63 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 39,65 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 72,25 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 410,45 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1.020,62 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)