DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Luxembourg

Budget de la dette au Luxembourg

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2022, le budget de la dette au Luxembourg a varié entre 1,2 milliards et 19,2 milliards d'euros. En 2022, dernière année évaluée, le montant de 19,22 milliards d'euros a été le plus élevé des 24 dernières années. La même année, un excédent budgétaire d'environ 137,8 millions euros a été atteint.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Luxembourg à un endettement de 30.033 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.680 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Luxembourg

Dette brute des dernières 24 années en milliards d'euros




AnnéeLuxembourg totalLuxembourg par habitantUE par habitant
19981,24 mia €2.910 €12.667 €
19991,28 mia €2.969 €13.165 €
20001,72 mia €3.949 €12.170 €
20011,82 mia €4.130 €12.576 €
20021,86 mia €4.179 €12.972 €
20031,95 mia €4.320 €13.521 €
20042,21 mia €4.821 €14.154 €
20052,41 mia €5.179 €14.739 €
20062,81 mia €5.936 €15.043 €
20073,05 mia €6.352 €15.257 €
20085,86 mia €11.983 €16.386 €
20095,97 mia €11.994 €18.193 €
20108,10 mia €15.969 €20.000 €
20118,20 mia €15.824 €21.016 €
20129,70 mia €18.272 €21.947 €
201311,00 mia €20.242 €22.594 €
201411,32 mia €20.344 €23.091 €
201511,43 mia €20.072 €23.383 €
201611,01 mia €18.919 €23.749 €
201712,68 mia €21.260 €23.996 €
201812,57 mia €20.677 €24.168 €
201913,96 mia €22.521 €24.354 €
202015,88 mia €25.187 €27.069 €
202117,73 mia €27.706 €28.601 €
202219,22 mia €30.033 €29.680 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Luxembourg       Union européenne


Déficit budgétaire au Luxembourg

Budget de la dette au LuxembourgLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2022, le solde budgétaire du Luxembourg a varié entre moins 2,22 milliards d'euros (= Déficit) et plus 1,79 milliards d'euros (= Excédent). En 2022, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de 137,80 millions d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Luxembourg à un excédent total de 215 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.191 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 24 dernières années

AnnéeLuxembourg totalLuxembourg par habitantUE par habitant
19980,58 mia €1.370 €-358 €
19990,68 mia €1.570 €-191 €
20001,31 mia €3.010 €121 €
20011,38 mia €3.122 €-334 €
20020,50 mia €1.129 €-597 €
20030,12 mia €265 €-743 €
2004-0,36 mia €-782 €-739 €
20050,02 mia €50 €-660 €
20060,65 mia €1.385 €-452 €
20071,54 mia €3.215 €-262 €
20081,35 mia €2.756 €-737 €
2009-0,08 mia €-165 €-1.449 €
2010-0,13 mia €-258 €-1.486 €
20110,29 mia €563 €-1.051 €
20120,24 mia €444 €-950 €
20130,41 mia €762 €-773 €
20140,69 mia €1.246 €-641 €
20150,72 mia €1.268 €-518 €
20161,06 mia €1.828 €-381 €
20170,80 mia €1.333 €-232 €
20181,79 mia €2.944 €-114 €
20191,40 mia €2.254 €-170 €
2020-2,22 mia €-3.520 €-2.029 €
20210,52 mia €811 €-1.566 €
20220,14 mia €215 €-1.191 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Nouvelle-Zélande: Position du soleilHeures de lever et de coucher du soleil en Nouvelle-ZélandeHeures de lever et de coucher du soleil des principales villes de Nouvelle-Zélande et durée moyenne du jour par mois