
Budget de la dette au Luxembourg
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette au Luxembourg a varié entre 1,2 milliards et 17,9 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 17,86 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, un excédent budgétaire d'environ 649,8 millions euros a été atteint.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Luxembourg à un endettement de 27.897 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Luxembourg
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Luxembourg total | Luxembourg par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 1,24 mia € | 2.910 € | 12.667 € |
1999 | 1,28 mia € | 2.969 € | 13.165 € |
2000 | 1,72 mia € | 3.949 € | 12.161 € |
2001 | 1,82 mia € | 4.130 € | 12.567 € |
2002 | 1,86 mia € | 4.179 € | 12.963 € |
2003 | 1,95 mia € | 4.320 € | 13.513 € |
2004 | 2,21 mia € | 4.821 € | 14.145 € |
2005 | 2,41 mia € | 5.179 € | 14.731 € |
2006 | 2,81 mia € | 5.936 € | 15.034 € |
2007 | 3,05 mia € | 6.352 € | 15.248 € |
2008 | 5,86 mia € | 11.983 € | 16.376 € |
2009 | 5,97 mia € | 11.994 € | 18.182 € |
2010 | 8,10 mia € | 15.971 € | 19.987 € |
2011 | 8,20 mia € | 15.826 € | 20.999 € |
2012 | 9,70 mia € | 18.276 € | 21.929 € |
2013 | 11,01 mia € | 20.271 € | 22.575 € |
2014 | 11,33 mia € | 20.369 € | 23.070 € |
2015 | 11,45 mia € | 20.097 € | 23.360 € |
2016 | 11,02 mia € | 18.943 € | 23.725 € |
2017 | 12,69 mia € | 21.286 € | 23.921 € |
2018 | 12,58 mia € | 20.697 € | 24.088 € |
2019 | 13,98 mia € | 22.545 € | 24.268 € |
2020 | 15,90 mia € | 25.214 € | 26.951 € |
2021 | 17,86 mia € | 27.897 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire au Luxembourg

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire du Luxembourg a varié entre moins 2,20 milliards d'euros (= Déficit) et plus 1,80 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de 649,80 millions d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Luxembourg à un excédent total de 1.015 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années
Année | Luxembourg total | Luxembourg par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 0,58 mia € | 1.370 € | -358 € |
1999 | 0,68 mia € | 1.570 € | -191 € |
2000 | 1,31 mia € | 3.010 € | 121 € |
2001 | 1,38 mia € | 3.122 € | -334 € |
2002 | 0,50 mia € | 1.129 € | -597 € |
2003 | 0,12 mia € | 265 € | -743 € |
2004 | -0,36 mia € | -782 € | -739 € |
2005 | 0,02 mia € | 50 € | -660 € |
2006 | 0,65 mia € | 1.385 € | -452 € |
2007 | 1,54 mia € | 3.215 € | -262 € |
2008 | 1,35 mia € | 2.756 € | -737 € |
2009 | -0,08 mia € | -165 € | -1.449 € |
2010 | -0,13 mia € | -258 € | -1.486 € |
2011 | 0,29 mia € | 569 € | -1.050 € |
2012 | 0,24 mia € | 449 € | -950 € |
2013 | 0,41 mia € | 763 € | -773 € |
2014 | 0,70 mia € | 1.250 € | -641 € |
2015 | 0,72 mia € | 1.271 € | -520 € |
2016 | 1,07 mia € | 1.835 € | -382 € |
2017 | 0,80 mia € | 1.341 € | -233 € |
2018 | 1,80 mia € | 2.965 € | -118 € |
2019 | 1,44 mia € | 2.326 € | -176 € |
2020 | -2,20 mia € | -3.484 € | -2.024 € |
2021 | 0,65 mia € | 1.015 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)