Évolution des taux d'inflation en Moldavie
Au cours des 29 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Moldavie a oscillé entre -0,1% et 1.613,6%. Pour l'année 2021, une inflation de 5,1% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1992 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 118,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 1,81 millions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Leus en 1992 était donc facturé 1,81 millions Leus début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Moldavie
Evolution de la valeur sur les 29 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 1.613,6%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1991:

Calculateur d'inflation pour Moldavie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Leus en 1992 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 18.100.468,35 Leus en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Moldavie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Moldavie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,11 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,77 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 4,84 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,05 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,57 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,36 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,68 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,09 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,60 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,55 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,69 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,48 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,78 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,37 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 12,78 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 11,96 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 12,52 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 11,75 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,30 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,76 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 31,30 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 39,26 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,70 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 11,77 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,51 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 29,87 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 486,43 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.613,60 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1.026,83 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)