DonnéesMondiales.com
Budget de la dette aux Pays-Bas

Budget de la dette aux Pays-Bas

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette aux Pays-Bas a varié entre 235,5 milliards et 455,8 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 23 dernières années a été atteint en 2014. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 448 milliards euros. La même année, le déficit budgétaire était de 21,9 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond aux Pays-Bas à un endettement de 25.558 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Pays-Bas

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéePays-Bas totalPays-Bas par habitantUE par habitant
1998238,19 mia €15.164 €12.667 €
1999236,09 mia €14.931 €13.165 €
2000235,49 mia €14.787 €12.161 €
2001238,39 mia €14.857 €12.567 €
2002244,63 mia €15.148 €12.963 €
2003256,44 mia €15.805 €13.513 €
2004266,29 mia €16.355 €14.145 €
2005274,24 mia €16.804 €14.731 €
2006264,12 mia €16.158 €15.034 €
2007266,18 mia €16.249 €15.248 €
2008354,00 mia €21.525 €16.376 €
2009354,72 mia €21.459 €18.182 €
2010378,69 mia €22.792 €19.987 €
2011401,24 mia €24.036 €20.999 €
2012432,37 mia €25.806 €21.929 €
2013446,97 mia €26.598 €22.575 €
2014455,78 mia €27.025 €23.070 €
2015446,04 mia €26.331 €23.360 €
2016438,41 mia €25.743 €23.725 €
2017420,31 mia €24.534 €23.921 €
2018405,73 mia €23.545 €24.088 €
2019394,57 mia €22.748 €24.268 €
2020434,80 mia €24.929 €26.951 €
2021448,11 mia €25.558 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Pays-Bas       Union européenne


Déficit budgétaire aux Pays-Bas

Budget de la dette aux Pays-BasLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire des Pays-Bas a varié entre moins 34,00 milliards d'euros (= Déficit) et plus 13,99 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -22 milliards d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond aux Pays-Bas à un nouvel endettement de 1.248 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années

AnnéePays-Bas totalPays-Bas par habitantUE par habitant
1998-3,14 mia €-200 €-358 €
19991,60 mia €101 €-191 €
20008,24 mia €518 €121 €
2001-1,08 mia €-67 €-334 €
2002-9,71 mia €-601 €-597 €
2003-14,90 mia €-918 €-743 €
2004-9,03 mia €-554 €-739 €
2005-1,40 mia €-86 €-660 €
20061,22 mia €75 €-452 €
2007-0,57 mia €-35 €-262 €
20081,30 mia €79 €-737 €
2009-32,29 mia €-1.953 €-1.449 €
2010-34,00 mia €-2.046 €-1.486 €
2011-28,99 mia €-1.737 €-1.050 €
2012-26,20 mia €-1.564 €-950 €
2013-19,80 mia €-1.178 €-773 €
2014-15,20 mia €-901 €-641 €
2015-14,43 mia €-852 €-520 €
20160,08 mia €5 €-382 €
20179,72 mia €567 €-233 €
201811,06 mia €642 €-118 €
201913,99 mia €807 €-176 €
2020-29,59 mia €-1.696 €-2.024 €
2021-21,89 mia €-1.248 €-1.511 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique