Demandes d'asile et réfugiés aux Pays-Bas.
24.624 demandes d'asile ont été déposées par des réfugiés en 2021 aux Pays-Bas selon le HCR. La plupart d'entre eux venaient de Syrie, Afghanistan et de la Turquie. Au total, 14.177 décisions ont été prises pour les premières demandes. Parmi ceux-ci, environ 73% ont reçu une réponse positive. 27 % des demandes d'asile ont été rejetées en première instance. Les demandes les plus fructueuses des réfugiés ont été de Cuba et du Kazakhstan.Dans un deuxième tableau, vous trouverez en plus ci-dessous les réfugiés qui ont fui les Pays-Bas et ont déposé des demandes d'asile dans d'autres pays.
› Pays de réfugiés par origine et par destination
Retour à l'aperçu: Pays-Bas
Évolution des demandes d'asile reçues aux Pays-Bas de 2000 jusqu'à 2021
La ligne supérieure représente le nombre total de demandes d'asile (premières demandes + demandes ultérieures). En dessous, on trouve le nombre de réfugiés accueillis (en vert) et celui des demandes rejetées (en rouge).Demandes d'asile de réfugiés étrangers aux Pays-Bas
Le nombre total de premières demandes et de demandes ultérieures se rapporte à l'année 2021. Veuillez noter que le nombre de décisions (c'est-à-dire d'acceptations ou de refus) ne doit pas nécessairement correspondre à ce chiffre, car il peut y avoir des demandes d'asile en suspens des années précédentes. De même, toutes les demandes ne sont pas nécessairement traitées de manière définitive au cours d'une année civile. En outre, les procédures d'asile peuvent être interrompues si le demandeur est introuvable ou s'il retire sa demande.Premières demandes | |||||
Origine | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission | |
---|---|---|---|---|---|
Syrie | 8.323 | 3.501 | 282 | 92,5 % | |
Afghanistan | 3.008 | 2.344 | 82 | 96,6 % | |
Turquie | 2.460 | 1.017 | 74 | 93,2 % | |
Yémen | 1.191 | 393 | 20 | 95,2 % | |
Algérie | 1.105 | 5 | 99 | 4,8 % | |
Maroc | 907 | 16 | 206 | 7,2 % | |
Somalie | 903 | 143 | 88 | 61,9 % | |
inconnu | 827 | 253 | 148 | 63,1 % | |
Érythrée | 769 | 312 | 73 | 81,0 % | |
Irak | 746 | 149 | 150 | 49,8 % | |
Pakistan | 443 | 161 | 88 | 64,7 % | |
Nigeria | 419 | 57 | 295 | 16,2 % | |
Iran | 264 | 926 | 599 | 60,7 % | |
Tunisie | 264 | 5 | 23 | 17,9 % | |
Russie | 205 | 116 | 51 | 69,5 % | |
Colombie | 187 | 66 | 96 | 40,7 % | |
Éthiopie | 167 | 29 | 33 | 46,8 % | |
Chine | 154 | 102 | 29 | 77,9 % | |
Égypte | 146 | 83 | 67 | 55,3 % | |
Gambie | 140 | 19 | 63 | 23,2 % | |
Soudan | 136 | 33 | 33 | 50,0 % | |
Libye | 125 | 21 | 45 | 31,8 % | |
Inde | 121 | 0 | 43 | 0,0 % | |
Géorgie | 90 | 0 | 69 | 0,0 % | |
Biélorussie | 86 | 11 | 13 | 45,8 % | |
Guinée | 79 | 25 | 54 | 31,6 % | |
Azerbaïdjan | 78 | 14 | 12 | 53,8 % | |
Venezuela | 72 | 54 | 137 | 28,3 % | |
Ukraine | 71 | 10 | 34 | 22,7 % | |
Liban | 69 | 43 | 55 | 43,9 % | |
Sierra Leone | 66 | 15 | 32 | 31,9 % | |
Ouganda | 57 | 66 | 120 | 35,5 % | |
Albanie | 54 | 0 | 21 | 0,0 % | |
Serbie | 54 | 0 | 42 | 0,0 % | |
Sénégal | 42 | 0 | 14 | 0,0 % | |
apatride | 42 | 138 | 34 | 80,2 % | |
Ghana | 40 | 0 | 16 | 0,0 % | |
Moldavie | 40 | 0 | 33 | 0,0 % | |
Arménie | 34 | 10 | 16 | 38,5 % | |
Salvador | 33 | 23 | 17 | 57,5 % | |
Arabie saoudite | 31 | 12 | 0 | 100,0 % | |
République du Congo | 25 | 12 | 5 | 70,6 % | |
Mali | 23 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Ouzbékistan | 22 | 0 | 19 | 0,0 % | |
Sri Lanka | 20 | 14 | 23 | 37,8 % | |
Palestine | 19 | 0 | 0 | ||
Jordanie | 19 | 30 | 68 | 30,6 % | |
Turkménistan | 19 | 12 | 0 | 100,0 % | |
Jamaïque | 18 | 0 | 0 | ||
Brésil | 17 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Tchad | 17 | 0 | 0 | ||
Cameroun | 17 | 11 | 19 | 36,7 % | |
Cuba | 17 | 13 | 0 | 100,0 % | |
Tadjikistan | 17 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Mexique | 16 | 5 | 13 | 27,8 % | |
Myanmar | 16 | 14 | 11 | 56,0 % | |
Niger | 16 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Soudan du Sud | 16 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Haïti | 15 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Macédoine du Nord | 15 | 0 | 5 | 0,0 % | |
USA | 14 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Kazakhstan | 13 | 13 | 0 | 100,0 % | |
Viêt Nam | 13 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Bangladesh | 11 | 5 | 14 | 26,3 % | |
Congo (Rép. démocr.) | 11 | 0 | 12 | 0,0 % | |
Côte d'Ivoire | 11 | 0 | 12 | 0,0 % | |
Libéria | 10 | 0 | 0 | ||
Malaisie | 10 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Rwanda | 9 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Trinidad et Tobago | 9 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Burkina Faso | 8 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Honduras | 8 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Mongolie | 8 | 0 | 0 | ||
Corée du Sud | 7 | 0 | 0 | ||
Afrique du Sud | 7 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Argentine | 6 | 0 | 0 | ||
Pérou | 6 | 0 | 13 | 0,0 % | |
Zimbabwe | 6 | 12 | 15 | 44,4 % | |
Angola | 5 | 0 | 16 | 0,0 % | |
Bosnie-et-Herzégovine | 5 | 0 | 0 | ||
Djibouti | 5 | 0 | 0 | ||
Guinée-Bissau | 5 | 0 | 0 | ||
Indonésie | 5 | 5 | 11 | 31,3 % | |
Kenya | 5 | 5 | 5 | 50,0 % | |
Kirghizistan | 5 | 0 | 0 | ||
Mauritanie | 5 | 0 | 0 | ||
Nicaragua | 5 | 18 | 5 | 78,3 % | |
Philippines | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Suriname | 5 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Tanzanie | 5 | 5 | 17 | 22,7 % | |
Togo | 5 | 0 | 0 | ||
Australie | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Burundi | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Chili | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
République dominicaine | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Guyana | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Népal | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Thaïlande | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Timor oriental | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Sommes | 24.624 | 10.366 | 3.811 | 73,1 % |
Demandes d'asile des réfugiés des Pays-Bas.
Les Pays-Bas est l'un des pays, et non des moindres, dans lequel les réfugiés ne sont pas les seuls à immigrer. Rien que pour l'année 2021, il y a eu 15 demandes d'asile déposées pour des citoyens des Pays-Bas dans des pays étrangers.Premières demandes | |||||
Pays de destination | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission | |
---|---|---|---|---|---|
Canada | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Allemagne | 5 | 0 | 0 | ||
Suisse | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Sommes | 15 | 0 | 10 | 0,0 % |
Demandes ultérieures/examens | ||||
Pays de destination | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission |
---|---|---|---|---|
Canada | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |
Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
Suisse | 0 | 0 | 0 | |
Sommes | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |