Demandes d'asile et réfugiés aux Pays-Bas.
13.541 demandes d'asile ont été déposées par des réfugiés en 2020 aux Pays-Bas selon le HCR. La plupart d'entre eux venaient de Syrie, Algérie et de la Turquie. Au total, 10.736 décisions ont été prises pour les premières demandes. Parmi ceux-ci, environ 72% ont reçu une réponse positive. 28 % des demandes d'asile ont été rejetées en première instance. Les demandes les plus fructueuses des réfugiés ont été des USA et du Nicaragua.Dans un deuxième tableau, vous trouverez en plus ci-dessous les réfugiés qui ont fui les Pays-Bas et ont déposé des demandes d'asile dans d'autres pays.
› Pays de réfugiés par origine et par destination
Retour à l'aperçu: Pays-Bas
Évolution des demandes d'asile reçues aux Pays-Bas de 2000 jusqu'à 2020
La ligne supérieure représente le nombre total de demandes d'asile (premières demandes + demandes ultérieures). En dessous, on trouve le nombre de réfugiés accueillis (en vert) et celui des demandes rejetées (en rouge).Demandes d'asile de réfugiés étrangers aux Pays-Bas
Le nombre total de premières demandes et de demandes ultérieures se rapporte à l'année 2020. Veuillez noter que le nombre de décisions (c'est-à-dire d'acceptations ou de refus) ne doit pas nécessairement correspondre à ce chiffre, car il peut y avoir des demandes d'asile en suspens des années précédentes. De même, toutes les demandes ne sont pas nécessairement traitées de manière définitive au cours d'une année civile. En outre, les procédures d'asile peuvent être interrompues si le demandeur est introuvable ou s'il retire sa demande.Premières demandes | |||||
Origine | demandes | admis | refusées | taux d'admission | |
---|---|---|---|---|---|
Syrie | 4.022 | 4.061 | 328 | 92,5 % | |
Algérie | 994 | 0 | 250 | 0,0 % | |
Turquie | 989 | 1.141 | 72 | 94,1 % | |
Maroc | 774 | 5 | 228 | 2,1 % | |
Nigeria | 633 | 11 | 106 | 9,4 % | |
inconnu | 580 | 333 | 102 | 76,6 % | |
Yémen | 410 | 583 | 29 | 95,3 % | |
Afghanistan | 389 | 120 | 71 | 62,8 % | |
Iran | 370 | 262 | 307 | 46,0 % | |
Érythrée | 368 | 255 | 104 | 71,0 % | |
Irak | 336 | 179 | 140 | 56,1 % | |
Pakistan | 267 | 150 | 38 | 79,8 % | |
Tunisie | 242 | 5 | 37 | 11,9 % | |
Gambie | 204 | 5 | 30 | 14,3 % | |
Somalie | 202 | 38 | 37 | 50,7 % | |
Libye | 188 | 22 | 31 | 41,5 % | |
Russie | 180 | 65 | 31 | 67,7 % | |
Géorgie | 163 | 5 | 130 | 3,7 % | |
Soudan | 157 | 23 | 22 | 51,1 % | |
Serbie | 124 | 0 | 109 | 0,0 % | |
Azerbaïdjan | 115 | 5 | 24 | 17,2 % | |
Guinée | 108 | 18 | 37 | 32,7 % | |
Colombie | 106 | 26 | 35 | 42,6 % | |
Égypte | 101 | 34 | 35 | 49,3 % | |
Liban | 88 | 11 | 10 | 52,4 % | |
Ouganda | 85 | 12 | 71 | 14,5 % | |
Biélorussie | 84 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Venezuela | 83 | 12 | 64 | 15,8 % | |
Albanie | 82 | 0 | 48 | 0,0 % | |
Chine | 60 | 69 | 12 | 85,2 % | |
Sierra Leone | 58 | 5 | 15 | 25,0 % | |
Jordanie | 55 | 10 | 24 | 29,4 % | |
Macédoine du Nord | 54 | 0 | 75 | 0,0 % | |
Sénégal | 45 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Éthiopie | 44 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Ukraine | 42 | 0 | 28 | 0,0 % | |
Ghana | 41 | 0 | 13 | 0,0 % | |
Cameroun | 36 | 5 | 5 | 50,0 % | |
apatride | 33 | 143 | 33 | 81,3 % | |
Moldavie | 32 | 0 | 38 | 0,0 % | |
Côte d'Ivoire | 29 | 0 | 0 | ||
Kazakhstan | 28 | 5 | 5 | 50,0 % | |
Salvador | 28 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Niger | 27 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Arménie | 25 | 5 | 22 | 18,5 % | |
Sri Lanka | 22 | 0 | 13 | 0,0 % | |
Bangladesh | 21 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Mali | 21 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Brésil | 19 | 0 | 14 | 0,0 % | |
Tadjikistan | 19 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Viêt Nam | 18 | 0 | 14 | 0,0 % | |
République du Congo | 17 | 0 | 0 | ||
Palestine | 17 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Suriname | 17 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Tanzanie | 17 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Myanmar | 16 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Inde | 14 | 0 | 14 | 0,0 % | |
Mongolie | 13 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Angola | 12 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Kenya | 12 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Zimbabwe | 12 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Bosnie-et-Herzégovine | 11 | 0 | 16 | 0,0 % | |
Tchad | 11 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Libéria | 11 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Mauritanie | 11 | 0 | 0 | ||
USA | 11 | 12 | 0 | 100,0 % | |
Ouzbékistan | 11 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Congo (Rép. démocr.) | 10 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Guinée-Bissau | 10 | 0 | 0 | ||
Arabie saoudite | 9 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Cuba | 8 | 0 | 0 | ||
Koweït | 8 | 0 | 0 | ||
Philippines | 8 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Burkina Faso | 8 | 0 | 0 | ||
Mexique | 7 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Pérou | 7 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Honduras | 6 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Jamaïque | 6 | 5 | 5 | 50,0 % | |
Argentine | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Burundi | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Bénin | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
République dominicaine | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Nicaragua | 5 | 11 | 0 | 100,0 % | |
Afrique du Sud | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Rwanda | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Trinidad et Tobago | 5 | 5 | 5 | 50,0 % | |
Kirghizistan | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Malaisie | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Monténégro | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Turkménistan | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Sommes | 13.541 | 7.691 | 3.045 | 71,6 % |
Demandes d'asile des réfugiés des Pays-Bas.
Les Pays-Bas est l'un des pays, et non des moindres, dans lequel les réfugiés ne sont pas les seuls à immigrer. Rien que pour l'année 2020, il y a eu 13 demandes d'asile déposées pour des citoyens des Pays-Bas dans des pays étrangers.Premières demandes | |||||
Pays de destination | demandes | admis | refusées | taux d'admission | |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 8 | 0 | 0 | ||
Suède | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Sommes | 13 | 0 | 5 | 0,0 % |
Demandes ultérieures/examens | ||||
Pays de destination | demandes | admis | refusées | taux d'admission |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
Suède | 0 | 0 | 0 | |
Sommes | 0 | 0 | 0 |