DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Pologne

Budget de la dette en Pologne

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Pologne a varié entre 57,1 milliards et 306,8 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 306,84 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 10,7 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Pologne à un endettement de 8.129 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Pologne

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéePologne totalPologne par habitantUE par habitant
199857,14 mia €1.478 €12.667 €
199963,34 mia €1.638 €13.165 €
200070,74 mia €1.849 €12.161 €
200183,31 mia €2.178 €12.567 €
200284,22 mia €2.203 €12.963 €
200383,89 mia €2.196 €13.513 €
2004103,06 mia €2.699 €14.145 €
2005119,59 mia €3.134 €14.731 €
2006131,96 mia €3.460 €15.034 €
2007147,05 mia €3.858 €15.248 €
2008144,65 mia €3.794 €16.376 €
2009166,54 mia €4.365 €18.182 €
2010194,89 mia €5.123 €19.987 €
2011192,14 mia €5.048 €20.999 €
2012216,87 mia €5.698 €21.929 €
2013224,12 mia €5.892 €22.575 €
2014204,51 mia €5.380 €23.070 €
2015216,57 mia €5.701 €23.360 €
2016229,01 mia €6.031 €23.725 €
2017241,13 mia €6.350 €23.921 €
2018240,79 mia €6.341 €24.088 €
2019245,69 mia €6.471 €24.268 €
2020293,12 mia €7.734 €26.951 €
2021306,84 mia €8.129 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Pologne       Union européenne


Déficit budgétaire en Pologne

Budget de la dette en PologneLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Le déficit budgétaire en Pologne a varié entre 1,22 milliards et 36,39 milliards d'euros entre 1998 et 2021. En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -11 milliards d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Pologne à un nouvel endettement de 284 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.


Déficit budgétaire des 23 dernières années

AnnéePologne totalPologne par habitantUE par habitant
1998-6,56 mia €-170 €-358 €
1999-3,64 mia €-94 €-191 €
2000-5,62 mia €-147 €121 €
2001-11,19 mia €-293 €-334 €
2002-10,45 mia €-273 €-597 €
2003-11,87 mia €-311 €-743 €
2004-10,40 mia €-272 €-739 €
2005-9,75 mia €-256 €-660 €
2006-9,77 mia €-256 €-452 €
2007-5,82 mia €-153 €-262 €
2008-13,20 mia €-346 €-737 €
2009-22,99 mia €-603 €-1.449 €
2010-26,81 mia €-705 €-1.486 €
2011-18,87 mia €-496 €-1.050 €
2012-14,71 mia €-386 €-950 €
2013-16,58 mia €-436 €-773 €
2014-14,91 mia €-392 €-641 €
2015-11,18 mia €-294 €-520 €
2016-10,19 mia €-268 €-382 €
2017-6,95 mia €-183 €-233 €
2018-1,22 mia €-32 €-118 €
2019-3,93 mia €-104 €-176 €
2020-36,39 mia €-960 €-2.024 €
2021-10,74 mia €-284 €-1.511 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Pays-Bas: Jours fériésJours fériés aux Pays-Bas 2023-2027Jours fériés légaux et autres aux Pays-Bas pour les années 2023 jusqu'à 2027