
Budget de la dette en Portugal
La dette publique du Portugal se réfère aux dettes de l'État, de ses États et de ses communes, mais aussi des institutions du secteur public telles que la sécurité sociale.Entre 2000 et 2021, le budget de la dette a varié entre 75,3 milliards et 237,3 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 21 dernières années a été atteint en 2020. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 231 milliards euros. La même année, le déficit budgétaire était de 6,2 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Portugal à un endettement de 22.381 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.882 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Portugal
Dette brute des dernières 21 années en milliards d'euros
C'est le montant de la dette que le Portugal peut se permettre de contracter
Conformément au traité de Maastricht, les dettes publiques en Portugal sont regroupées pour l'État fédéral, les Länder et les communes ainsi que les institutions publiques, elles comprennent donc les dettes de tous les budgets publics. Comme il s'agit de dettes brutes, les actifs des administrations publiques ne sont pas déduits. Selon les critères de convergence de l'UE, chaque pays de l'UE doit remplir certaines conditions. Pour le budget de la dette, ce sont surtout ces deux conditions qui sont déterminantes :- La dette brute consolidée ne doit pas dépasser 60% du produit intérieur brut (PIB).
- Le déficit budgétaire, c'est-à-dire le nouvel endettement annuel, ne doit pas dépasser 3% du PIB.
A la fin de l'année 2021, l'endettement de tous les pays de l'UE s'élevait en moyenne à 92 %.
Année | Portugal total | % du PIB | par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|---|
2000 | 75,35 mia € | 54,19% | 7.323 € | 11.183 € |
2001 | 86,99 mia € | 57,38% | 8.395 € | 11.617 € |
2002 | 90,52 mia € | 60,04% | 8.687 € | 12.022 € |
2003 | 82,51 mia € | 63,90% | 7.889 € | 12.507 € |
2004 | 82,13 mia € | 67,10% | 7.834 € | 12.993 € |
2005 | 92,08 mia € | 72,25% | 8.766 € | 13.599 € |
2006 | 97,56 mia € | 73,68% | 9.272 € | 13.977 € |
2007 | 93,12 mia € | 72,73% | 8.833 € | 14.282 € |
2008 | 92,11 mia € | 75,64% | 8.724 € | 15.448 € |
2009 | 110,42 mia € | 87,80% | 10.448 € | 16.992 € |
2010 | 135,78 mia € | 100,21% | 12.842 € | 18.967 € |
2011 | 144,72 mia € | 114,40% | 13.708 € | 20.414 € |
2012 | 169,02 mia € | 129,04% | 16.075 € | 21.625 € |
2013 | 168,72 mia € | 131,43% | 16.134 € | 22.605 € |
2014 | 173,17 mia € | 132,94% | 16.649 € | 23.208 € |
2015 | 212,48 mia € | 131,18% | 20.514 € | 23.588 € |
2016 | 221,56 mia € | 131,51% | 21.458 € | 24.081 € |
2017 | 218,79 mia € | 126,14% | 21.241 € | 24.374 € |
2018 | 211,05 mia € | 121,48% | 20.523 € | 24.701 € |
2019 | 223,29 mia € | 116,61% | 21.707 € | 24.946 € |
2020 | 237,32 mia € | 135,18% | 23.047 € | 28.214 € |
2021 | 231,09 mia € | 127,43% | 22.381 € | 29.882 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Portugal

Entre 1998 et 2022, le solde budgétaire du Portugal a varié entre moins 20,47 milliards d'euros (= Déficit) et plus 247,20 millions d'euros (= Excédent). En 2022, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -944 millions d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Portugal à un nouvel endettement de 91 euros par personne pour la seule année 2022. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.191 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 24 dernières années
Année | Portugal total | % du PIB | par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|---|
1998 | -3.598,70 mio € | -3,23% | -354 € | -358 € |
1999 | -3.161,50 mio € | -2,64% | -309 € | -191 € |
2000 | -4.160,60 mio € | -3,24% | -404 € | 121 € |
2001 | -6.400,40 mio € | -4,71% | -618 € | -334 € |
2002 | -4.757,20 mio € | -3,34% | -457 € | -597 € |
2003 | -5.274,40 mio € | -3,61% | -504 € | -743 € |
2004 | -9.438,70 mio € | -6,20% | -900 € | -739 € |
2005 | -9.826,60 mio € | -6,20% | -936 € | -660 € |
2006 | -7.194,50 mio € | -4,33% | -684 € | -452 € |
2007 | -5.279,40 mio € | -3,01% | -501 € | -262 € |
2008 | -6.626,10 mio € | -3,70% | -628 € | -737 € |
2009 | -17.318,10 mio € | -9,87% | -1.639 € | -1.449 € |
2010 | -20.472,70 mio € | -11,40% | -1.936 € | -1.486 € |
2011 | -13.494,60 mio € | -7,66% | -1.278 € | -1.051 € |
2012 | -10.400,30 mio € | -6,18% | -989 € | -950 € |
2013 | -8.702,80 mio € | -5,10% | -832 € | -773 € |
2014 | -12.729,90 mio € | -7,36% | -1.224 € | -641 € |
2015 | -7.995,00 mio € | -4,45% | -772 € | -518 € |
2016 | -3.608,60 mio € | -1,94% | -349 € | -381 € |
2017 | -5.792,20 mio € | -2,96% | -562 € | -232 € |
2018 | -716,10 mio € | -0,35% | -70 € | -114 € |
2019 | 247,20 mio € | 0,12% | 24 € | -170 € |
2020 | -11.669,00 mio € | -5,82% | -1.133 € | -2.029 € |
2021 | -6.215,50 mio € | -2,90% | -602 € | -1.566 € |
2022 | -944,40 mio € | -91 € | -1.191 € |
(chiffres négatifs = déficit)