
Budget de la dette en Roumanie
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Roumanie a varié entre 4,9 milliards et 116,6 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 116,62 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 17,1 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Roumanie à un endettement de 6.099 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Roumanie
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Roumanie total | Roumanie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 4,85 mia € | 216 € | 12.667 € |
1999 | 6,53 mia € | 290 € | 13.165 € |
2000 | 7,53 mia € | 336 € | 12.161 € |
2001 | 10,92 mia € | 493 € | 12.567 € |
2002 | 10,76 mia € | 495 € | 12.963 € |
2003 | 10,31 mia € | 478 € | 13.513 € |
2004 | 11,77 mia € | 549 € | 14.145 € |
2005 | 12,40 mia € | 582 € | 14.731 € |
2006 | 12,59 mia € | 594 € | 15.034 € |
2007 | 14,10 mia € | 675 € | 15.248 € |
2008 | 16,56 mia € | 806 € | 16.376 € |
2009 | 27,30 mia € | 1.340 € | 18.182 € |
2010 | 36,73 mia € | 1.814 € | 19.987 € |
2011 | 43,94 mia € | 2.181 € | 20.999 € |
2012 | 49,45 mia € | 2.465 € | 21.929 € |
2013 | 53,43 mia € | 2.674 € | 22.575 € |
2014 | 58,49 mia € | 2.938 € | 23.070 € |
2015 | 59,49 mia € | 3.002 € | 23.360 € |
2016 | 62,79 mia € | 3.187 € | 23.725 € |
2017 | 64,56 mia € | 3.296 € | 23.921 € |
2018 | 70,87 mia € | 3.639 € | 24.088 € |
2019 | 78,09 mia € | 4.031 € | 24.268 € |
2020 | 102,68 mia € | 5.330 € | 26.951 € |
2021 | 116,62 mia € | 6.099 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Roumanie

Le déficit budgétaire en Roumanie a varié entre 654,80 millions et 20,37 milliards d'euros entre 1998 et 2021. En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -17,06 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Roumanie à un nouvel endettement de 892 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit budgétaire des 23 dernières années
Année | Roumanie total | Roumanie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -1.199,90 mio € | -53 € | -358 € |
1999 | -1.490,70 mio € | -66 € | -191 € |
2000 | -1.897,30 mio € | -85 € | 121 € |
2001 | -1.582,70 mio € | -72 € | -334 € |
2002 | -973,00 mio € | -45 € | -597 € |
2003 | -786,20 mio € | -36 € | -743 € |
2004 | -671,00 mio € | -31 € | -739 € |
2005 | -654,80 mio € | -31 € | -660 € |
2006 | -2.091,60 mio € | -99 € | -452 € |
2007 | -3.484,00 mio € | -167 € | -262 € |
2008 | -7.848,10 mio € | -382 € | -737 € |
2009 | -11.345,80 mio € | -557 € | -1.449 € |
2010 | -8.680,20 mio € | -429 € | -1.486 € |
2011 | -7.169,20 mio € | -356 € | -1.050 € |
2012 | -4.862,00 mio € | -242 € | -950 € |
2013 | -3.024,90 mio € | -151 € | -773 € |
2014 | -1.793,20 mio € | -90 € | -641 € |
2015 | -981,60 mio € | -50 € | -520 € |
2016 | -4.463,20 mio € | -227 € | -382 € |
2017 | -4.948,50 mio € | -253 € | -233 € |
2018 | -5.808,90 mio € | -298 € | -118 € |
2019 | -9.706,50 mio € | -501 € | -176 € |
2020 | -20.374,00 mio € | -1.058 € | -2.024 € |
2021 | -17.062,90 mio € | -892 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)