Évolution des taux d'inflation en Roumanie
Au cours des 31 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Roumanie a oscillé entre -1,5% et 255,2%. Pour l'année 2022, une inflation de 13,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1991 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 44,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 649.208,58 %. Un article qui coûtait 100 Leus en 1991 était donc facturé 649.308,58 Leus début 2023.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Roumanie
Evolution de la valeur sur les 31 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 255,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1990:

Calculateur d'inflation pour Roumanie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Leus en 1991 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 6.493.085,85 Leus en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Roumanie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Roumanie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 13,80 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,05 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,83 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,34 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,54 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,59 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,98 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,79 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,09 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,59 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,85 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,56 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,01 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,87 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 15,27 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 22,54 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 34,48 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 45,67 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 45,80 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 59,10 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 154,76 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 38,83 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 32,24 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 136,76 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 255,17 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 211,21 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 230,62 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)