
Budget de la dette au Royaume-Uni
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2019, le budget de la dette au Royaume-Uni a varié entre 581,5 milliards et 2,27 billions d'euros. Le niveau le plus élevé des 21 dernières années a été atteint en 2015. En 2019, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 2,2 billions euros. La même année, le déficit budgétaire était de 58,3 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Royaume-Uni à un endettement de 33.256 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 24.268 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Royaume-Uni
Dette brute des dernières 21 années en milliards d'euros
Année | Royaume-Uni total | Royaume-Uni par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 581,48 mia € | 9.942 € | 12.667 € |
1999 | 652,50 mia € | 11.119 € | 13.165 € |
2000 | 641,89 mia € | 10.899 € | 12.161 € |
2001 | 631,73 mia € | 10.686 € | 12.567 € |
2002 | 617,15 mia € | 10.395 € | 12.963 € |
2003 | 630,32 mia € | 10.567 € | 13.513 € |
2004 | 715,52 mia € | 11.928 € | 14.145 € |
2005 | 806,35 mia € | 13.350 € | 14.731 € |
2006 | 888,71 mia € | 14.606 € | 15.034 € |
2007 | 877,42 mia € | 14.308 € | 15.248 € |
2008 | 823,03 mia € | 13.316 € | 16.376 € |
2009 | 1.101,85 mia € | 17.693 € | 18.182 € |
2010 | 1.385,82 mia € | 22.079 € | 19.987 € |
2011 | 1.589,48 mia € | 25.127 € | 20.999 € |
2012 | 1.744,31 mia € | 27.383 € | 21.929 € |
2013 | 1.797,12 mia € | 28.024 € | 22.575 € |
2014 | 2.058,44 mia € | 31.863 € | 23.070 € |
2015 | 2.268,14 mia € | 34.832 € | 23.360 € |
2016 | 2.021,68 mia € | 30.813 € | 23.725 € |
2017 | 2.012,59 mia € | 30.467 € | 23.921 € |
2018 | 2.053,73 mia € | 30.902 € | 24.088 € |
2019 | 2.222,70 mia € | 33.256 € | 24.268 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire au Royaume-Uni

Entre 2001 et 2019, le solde budgétaire du Royaume-Uni a varié entre moins 174,53 milliards d'euros (= Déficit) et plus 7,00 milliards d'euros (= Excédent). En 2019, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -58 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond au Royaume-Uni à un nouvel endettement de 873 euros par personne pour la seule année 2019. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 176 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 18 dernières années
Année | Royaume-Uni total | Royaume-Uni par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
2001 | 7,00 mia € | 118 € | -334 € |
2002 | -36,21 mia € | -610 € | -597 € |
2003 | -57,34 mia € | -961 € | -743 € |
2004 | -66,30 mia € | -1.105 € | -739 € |
2005 | -63,96 mia € | -1.059 € | -660 € |
2006 | -59,28 mia € | -974 € | -452 € |
2007 | -59,40 mia € | -969 € | -262 € |
2008 | -102,30 mia € | -1.655 € | -737 € |
2009 | -174,53 mia € | -2.802 € | -1.449 € |
2010 | -172,82 mia € | -2.753 € | -1.486 € |
2011 | -143,04 mia € | -2.261 € | -1.050 € |
2012 | -171,67 mia € | -2.695 € | -950 € |
2013 | -115,35 mia € | -1.799 € | -773 € |
2014 | -127,84 mia € | -1.979 € | -641 € |
2015 | -120,21 mia € | -1.846 € | -520 € |
2016 | -79,81 mia € | -1.216 € | -382 € |
2017 | -57,16 mia € | -865 € | -233 € |
2018 | -54,46 mia € | -819 € | -118 € |
2019 | -58,35 mia € | -873 € | -176 € |
(chiffres négatifs = déficit)