Évolution des taux d'inflation en Russie
Au cours des 28 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Russie a oscillé entre 2,9% et 874,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 6,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1993 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 63,3 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 371.892,06 %. Un article qui coûtait 100 Roubles en 1993 était donc facturé 371.992,06 Roubles début 2022.
Pour mars 2022, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 16,7 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+6,1 %) et de l'alimentation (+13,0 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Russie
Evolution de la valeur sur les 28 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 874,2% atteint en 1993 signifie que les biens et services ont augmenté de 874,2% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 874,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1992:

Calculateur d'inflation pour Russie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Roubles en 1993 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 3.719.920,64 Roubles en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Russie

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Russie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 6,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,38 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 4,47 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,88 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,68 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 7,04 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 15,53 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,82 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,75 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,07 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,44 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,85 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 11,65 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 14,11 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,01 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,67 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,69 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 10,89 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 13,66 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 15,79 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 21,48 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 20,80 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 85,75 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 27,69 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 14,76 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 47,75 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 197,41 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 307,72 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 874,25 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)