DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Serbie

Budget de la dette en Serbie

La dette publique de Serbie se réfère aux dettes de l'État, de ses États et de ses communes, mais aussi des institutions du secteur public telles que la sécurité sociale.

Entre 2000 et 2021, le budget de la dette a varié entre 7,2 milliards et 26,1 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 26,09 milliards d'euros a été le plus élevé des 21 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Serbie à un endettement de 3.817 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.882 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Serbie

Dette brute des dernières 21 années en milliards d'euros




AnnéeSerbie total% du PIBpar habitantUE par habitant
200018,12 mia €224,75%2.410 €11.183 €
200117,18 mia €106,30%2.289 €11.617 €
200214,58 mia €76,12%1.944 €12.022 €
200312,61 mia €71,76%1.685 €12.507 €
200410,51 mia €62,18%1.408 €12.993 €
20059,18 mia €51,31%1.233 €13.599 €
20067,82 mia €37,97%1.056 €13.977 €
20077,17 mia €31,20%972 €14.282 €
20087,37 mia €30,56%1.003 €15.448 €
20097,88 mia €33,93%1.076 €16.992 €
20109,81 mia €41,21%1.345 €18.967 €
201111,18 mia €43,97%1.545 €20.414 €
201214,28 mia €54,44%1.984 €21.625 €
201315,81 mia €57,61%2.206 €22.605 €
201418,02 mia €67,59%2.527 €23.208 €
201524,07 mia €74,72%3.392 €23.588 €
201623,38 mia €70,40%3.313 €24.081 €
201720,80 mia €60,09%2.963 €24.374 €
201820,18 mia €55,58%2.890 €24.701 €
201922,05 mia €53,64%3.175 €24.946 €
202024,01 mia €58,71%3.480 €28.214 €
202126,09 mia €57,85%3.817 €29.882 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Serbie       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Pays-Bas: ClimatClimat et températuresaux Pays-BasEvaluation du climat pour les Pays-Bas avec températures, humidité, jours de pluie par mois, heures d'ensoleillement, précipitations