Évolution des taux d'inflation en Serbie
Au cours des 26 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Serbie a oscillé entre 1,1% et 95,6%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,1% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1995 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 22,5 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 10.671,01 %. Un article qui coûtait 100 Dinars en 1995 était donc facturé 10.771,01 Dinars début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Serbie
Evolution de la valeur sur les 26 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 95,6% atteint en 1996 signifie que les biens et services ont augmenté de 95,6% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 95,6%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1994:

Calculateur d'inflation pour Serbie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dinars en 1995 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 107.710,08 Dinars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Serbie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Serbie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,58 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,96 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,12 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,08 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,69 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 7,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,14 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 8,12 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,41 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,39 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 11,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 16,12 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,03 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,88 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 19,49 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 95,01 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 71,12 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 42,45 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 30,16 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 23,31 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 95,60 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 82,66 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)