Évolution des taux d'inflation en Slovaquie
Au cours des 30 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Slovaquie a oscillé entre -0,5% et 23,3%. Pour l'année 2022, une inflation de 12,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1992 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 5,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 423,64 %. Un article qui coûtait 100 Euros en 1992 était donc facturé 523,64 Euros début 2023.
Pour avril 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 13,8 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+8,2 %) et de l'alimentation (+25,4 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Slovaquie
Evolution de la valeur sur les 30 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 23,3%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1991:

Calculateur d'inflation pour Slovaquie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 1992 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 5.236,41 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Slovaquie

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Slovaquie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 12,77 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,15 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,94 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,66 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,51 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,31 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,52 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,33 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,08 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,40 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,61 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,92 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,96 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,62 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,60 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,48 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,71 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 7,55 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 8,55 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 7,33 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,04 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 10,57 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,67 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,14 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,78 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,84 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 13,42 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 23,29 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 9,89 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)