
Croissance de la population en Suède
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Suède est passé de 7,48 millions à 10,42 millions, soit une augmentation de 39,2% en 61 ans. Suède a connu la plus forte augmentation en 2017 avec 1,36%. L'augmentation la plus faible en 1983 avec 0,05%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Suède a augmenté de 0,19 ans entre 2012 et 2021, passant de 40,91 à 41,10 ans (valeur médiane).
Environ 88% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Suède
Evolution de la population en Suède depuis 1960
(Données en millions d'habitants) En Suède conviven una media de 2,0 personas por hogar.L'évolution démographique en Suède
La Suède est, avec l'Islande et la Norvège, l'un des rares pays européens à connaître une croissance démographique remarquablement élevée. Si une croissance d'environ 1 % n'est pas très importante au niveau mondial, elle constitue une exception notable en Europe. La plupart des autres pays européens n'ont atteint ces dernières années que des chiffres de 0 à 0,5%.Comme beaucoup d'autres pays riches et fortement industrialisés, la Suède souffre d'une structure d'âge mal répartie et comptera dans les décennies à venir une part disproportionnée de citoyens âgés. Grâce à la forte performance économique du pays, cela n'a pas été un problème dans le passé. Une charge fiscale supérieure à la moyenne a permis de financer une grande partie du système de santé. Si, à l'avenir, les impôts des jeunes doivent financer en plus le système de retraite des personnes âgées, la situation pourrait devenir étroite. La société vieillit.

Lutter contre le vieillissement
Le gouvernement suédois le sait bien et s'y emploie depuis des années. Grâce à une politique active et orientée vers la famille, la Suède est considérée comme un État-providence et un pays modèle en Europe. La position de la femme a déjà été renforcée depuis de nombreuses années. Cela n'est pas seulement dû au fait que le congé parental et l'allocation parentale pour les deux conjoints sont nettement plus élevés que dans d'autres pays. L'accueil ultérieur des enfants dans des jardins d'enfants est également assuré dès la première année de vie. Non seulement les communes sont tenues d'offrir une place dans un jardin d'enfants dans un délai de quatre mois, mais la formation pédagogique des éducateurs est également de haut niveau.La Suède est également en avance dans son système de santé. Une grande partie des soins médicaux, des soins aux malades et aux personnes âgées sont pris en charge par l'État (donc par l'argent des contribuables), qui ne se contente toutefois pas de régler l'aspect financier, mais qui gère également la situation des soins, notamment dans les zones rurales. On discute même de la possibilité de combler les lacunes en matière de soins médicaux par des infirmières et des thérapeutes lorsqu'il n'y a pas assez de médecins. Dans d'autres pays, la discussion sur ce sujet serait déjà impensable.
Dans l'ensemble, ces mesures axées sur la famille ont conduit à l'un des taux de natalité les plus élevés d'Europe. Avec plus de 1,8 enfant par femme, la Suède est ainsi en tête de l'Europe et continuera de croître à l'avenir.
Année | Population Suède | Variation Suède | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 7,52 mio | 0,47 % | 13,9 ‰ | 9,8 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 7,56 mio | 0,55 % | 14,2 ‰ | 10,2 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 7,60 mio | 0,57 % | 14,8 ‰ | 10,1 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 7,66 mio | 0,75 % | 16,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 7,73 mio | 0,95 % | 15,9 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 7,81 mio | 0,96 % | 15,8 ‰ | 10,0 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 7,87 mio | 0,77 % | 15,4 ‰ | 10,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 7,91 mio | 0,56 % | 14,3 ‰ | 10,4 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 7,97 mio | 0,71 % | 13,5 ‰ | 10,5 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 8,04 mio | 0,94 % | 13,7 ‰ | 9,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 8,10 mio | 0,69 % | 14,1 ‰ | 10,2 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 8,12 mio | 0,30 % | 13,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 8,14 mio | 0,17 % | 13,5 ‰ | 10,5 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 8,16 mio | 0,29 % | 13,5 ‰ | 10,6 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 8,19 mio | 0,40 % | 12,6 ‰ | 10,8 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 8,22 mio | 0,36 % | 12,0 ‰ | 11,0 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 8,25 mio | 0,36 % | 11,6 ‰ | 10,7 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 8,28 mio | 0,29 % | 11,3 ‰ | 10,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 8,29 mio | 0,22 % | 11,6 ‰ | 11,0 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 8,31 mio | 0,20 % | 11,7 ‰ | 11,0 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 8,32 mio | 0,12 % | 11,3 ‰ | 11,1 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 8,33 mio | 0,06 % | 11,1 ‰ | 10,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 8,33 mio | 0,05 % | 11,0 ‰ | 10,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 8,34 mio | 0,09 % | 11,3 ‰ | 10,9 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 8,35 mio | 0,17 % | 11,8 ‰ | 11,3 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 8,37 mio | 0,23 % | 12,2 ‰ | 11,1 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 8,40 mio | 0,33 % | 12,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 8,44 mio | 0,46 % | 13,3 ‰ | 11,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 8,49 mio | 0,67 % | 13,7 ‰ | 10,8 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 8,56 mio | 0,78 % | 14,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 8,62 mio | 0,68 % | 14,4 ‰ | 11,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 8,67 mio | 0,59 % | 14,2 ‰ | 10,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 8,72 mio | 0,58 % | 13,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 8,78 mio | 0,71 % | 12,8 ‰ | 10,5 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 8,83 mio | 0,53 % | 11,7 ‰ | 10,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 8,84 mio | 0,16 % | 10,8 ‰ | 10,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 8,85 mio | 0,06 % | 10,2 ‰ | 10,6 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 8,85 mio | 0,06 % | 10,1 ‰ | 10,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 8,86 mio | 0,08 % | 10,0 ‰ | 10,7 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 8,87 mio | 0,16 % | 10,2 ‰ | 10,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 8,90 mio | 0,27 % | 10,3 ‰ | 10,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 8,92 mio | 0,33 % | 10,7 ‰ | 10,6 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 8,96 mio | 0,37 % | 11,1 ‰ | 10,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 8,99 mio | 0,39 % | 11,2 ‰ | 10,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 9,03 mio | 0,40 % | 11,2 ‰ | 10,2 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 9,08 mio | 0,56 % | 11,7 ‰ | 10,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 9,15 mio | 0,74 % | 11,7 ‰ | 10,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 9,22 mio | 0,78 % | 11,9 ‰ | 9,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 9,30 mio | 0,86 % | 12,0 ‰ | 9,7 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 9,38 mio | 0,86 % | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 9,45 mio | 0,76 % | 11,8 ‰ | 9,5 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 9,52 mio | 0,74 % | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 9,60 mio | 0,85 % | 11,8 ‰ | 9,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 9,70 mio | 1,00 % | 11,9 ‰ | 9,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 9,80 mio | 1,06 % | 11,7 ‰ | 9,3 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 9,92 mio | 1,26 % | 11,8 ‰ | 9,2 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 10,06 mio | 1,36 % | 11,5 ‰ | 9,1 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 10,18 mio | 1,17 % | 11,4 ‰ | 9,1 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 10,28 mio | 1,02 % | 11,1 ‰ | 8,6 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 10,35 mio | 0,73 % | 10,9 ‰ | 9,5 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 10,42 mio | 0,60 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Suède.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Suède a augmenté d'environ 74.600 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,5 pour 1000 habitants (~ 97.600 cas) et le taux de natalité de 10,9 pour 1000 habitants (~ 112.000 naissances). Par conséquent, environ 60.200 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 91.485 personnes sont mortes chaque année en Suède au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 114.380 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité