DonnéesMondiales.com
Croissance de la population

Croissance de la population en Suède

Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Suède est passé de 7,48 millions à 10,42 millions, soit une augmentation de 39,2% en 61 ans. Suède a connu la plus forte augmentation en 2017 avec 1,36%. L'augmentation la plus faible en 1983 avec 0,05%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.

L'âge moyen en Suède a augmenté de 0,19 ans entre 2012 et 2021, passant de 40,91 à 41,10 ans (valeur médiane).

Environ 88% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,9% par an.

Croissance de la population en comparaison internationale



Retour à l'aperçu: Suède

Evolution de la population en Suède depuis 1960

(Données en millions d'habitants) En Suède conviven una media de 2,0 personas por hogar.

L'évolution démographique en Suède

La Suède est, avec l'Islande et la Norvège, l'un des rares pays européens à connaître une croissance démographique remarquablement élevée. Si une croissance d'environ 1 % n'est pas très importante au niveau mondial, elle constitue une exception notable en Europe. La plupart des autres pays européens n'ont atteint ces dernières années que des chiffres de 0 à 0,5%.

Comme beaucoup d'autres pays riches et fortement industrialisés, la Suède souffre d'une structure d'âge mal répartie et comptera dans les décennies à venir une part disproportionnée de citoyens âgés. Grâce à la forte performance économique du pays, cela n'a pas été un problème dans le passé. Une charge fiscale supérieure à la moyenne a permis de financer une grande partie du système de santé. Si, à l'avenir, les impôts des jeunes doivent financer en plus le système de retraite des personnes âgées, la situation pourrait devenir étroite. La société vieillit.

Pyramide des âges Suède

Lutter contre le vieillissement

Le gouvernement suédois le sait bien et s'y emploie depuis des années. Grâce à une politique active et orientée vers la famille, la Suède est considérée comme un État-providence et un pays modèle en Europe. La position de la femme a déjà été renforcée depuis de nombreuses années. Cela n'est pas seulement dû au fait que le congé parental et l'allocation parentale pour les deux conjoints sont nettement plus élevés que dans d'autres pays. L'accueil ultérieur des enfants dans des jardins d'enfants est également assuré dès la première année de vie. Non seulement les communes sont tenues d'offrir une place dans un jardin d'enfants dans un délai de quatre mois, mais la formation pédagogique des éducateurs est également de haut niveau.

La Suède est également en avance dans son système de santé. Une grande partie des soins médicaux, des soins aux malades et aux personnes âgées sont pris en charge par l'État (donc par l'argent des contribuables), qui ne se contente toutefois pas de régler l'aspect financier, mais qui gère également la situation des soins, notamment dans les zones rurales. On discute même de la possibilité de combler les lacunes en matière de soins médicaux par des infirmières et des thérapeutes lorsqu'il n'y a pas assez de médecins. Dans d'autres pays, la discussion sur ce sujet serait déjà impensable.

Dans l'ensemble, ces mesures axées sur la famille ont conduit à l'un des taux de natalité les plus élevés d'Europe. Avec plus de 1,8 enfant par femme, la Suède est ainsi en tête de l'Europe et continuera de croître à l'avenir.
AnnéePopulation
Suède
Variation
Suède
Taux de natalitéTaux de mortalitéPopulation
Monde
Variation
Monde
19617,52 mio0,47 %13,9 ‰9,8 ‰3.072 mio1,30 %
19627,56 mio0,55 %14,2 ‰10,2 ‰3.125 mio1,72 %
19637,60 mio0,57 %14,8 ‰10,1 ‰3.190 mio2,08 %
19647,66 mio0,75 %16,0 ‰10,0 ‰3.255 mio2,05 %
19657,73 mio0,95 %15,9 ‰10,1 ‰3.322 mio2,06 %
19667,81 mio0,96 %15,8 ‰10,0 ‰3.392 mio2,11 %
19677,87 mio0,77 %15,4 ‰10,1 ‰3.462 mio2,05 %
19687,91 mio0,56 %14,3 ‰10,4 ‰3.533 mio2,06 %
19697,97 mio0,71 %13,5 ‰10,5 ‰3.607 mio2,09 %
19708,04 mio0,94 %13,7 ‰9,9 ‰3.682 mio2,09 %
19718,10 mio0,69 %14,1 ‰10,2 ‰3.761 mio2,13 %
19728,12 mio0,30 %13,8 ‰10,3 ‰3.837 mio2,03 %
19738,14 mio0,17 %13,5 ‰10,5 ‰3.913 mio1,98 %
19748,16 mio0,29 %13,5 ‰10,6 ‰3.988 mio1,93 %
19758,19 mio0,40 %12,6 ‰10,8 ‰4.063 mio1,86 %
19768,22 mio0,36 %12,0 ‰11,0 ‰4.135 mio1,80 %
19778,25 mio0,36 %11,6 ‰10,7 ‰4.208 mio1,75 %
19788,28 mio0,29 %11,3 ‰10,8 ‰4.281 mio1,75 %
19798,29 mio0,22 %11,6 ‰11,0 ‰4.357 mio1,76 %
19808,31 mio0,20 %11,7 ‰11,0 ‰4.433 mio1,75 %
19818,32 mio0,12 %11,3 ‰11,1 ‰4.511 mio1,76 %
19828,33 mio0,06 %11,1 ‰10,9 ‰4.592 mio1,80 %
19838,33 mio0,05 %11,0 ‰10,9 ‰4.674 mio1,78 %
19848,34 mio0,09 %11,3 ‰10,9 ‰4.756 mio1,75 %
19858,35 mio0,17 %11,8 ‰11,3 ‰4.839 mio1,75 %
19868,37 mio0,23 %12,2 ‰11,1 ‰4.925 mio1,77 %
19878,40 mio0,33 %12,5 ‰11,1 ‰5.013 mio1,78 %
19888,44 mio0,46 %13,3 ‰11,5 ‰5.101 mio1,77 %
19898,49 mio0,67 %13,7 ‰10,8 ‰5.190 mio1,74 %
19908,56 mio0,78 %14,5 ‰11,1 ‰5.280 mio1,74 %
19918,62 mio0,68 %14,4 ‰11,0 ‰5.368 mio1,67 %
19928,67 mio0,59 %14,2 ‰10,9 ‰5.453 mio1,57 %
19938,72 mio0,58 %13,5 ‰11,1 ‰5.538 mio1,56 %
19948,78 mio0,71 %12,8 ‰10,5 ‰5.622 mio1,52 %
19958,83 mio0,53 %11,7 ‰10,6 ‰5.707 mio1,51 %
19968,84 mio0,16 %10,8 ‰10,6 ‰5.790 mio1,45 %
19978,85 mio0,06 %10,2 ‰10,6 ‰5.872 mio1,43 %
19988,85 mio0,06 %10,1 ‰10,5 ‰5.954 mio1,39 %
19998,86 mio0,08 %10,0 ‰10,7 ‰6.034 mio1,35 %
20008,87 mio0,16 %10,2 ‰10,5 ‰6.114 mio1,32 %
20018,90 mio0,27 %10,3 ‰10,5 ‰6.194 mio1,30 %
20028,92 mio0,33 %10,7 ‰10,6 ‰6.273 mio1,28 %
20038,96 mio0,37 %11,1 ‰10,4 ‰6.352 mio1,26 %
20048,99 mio0,39 %11,2 ‰10,1 ‰6.432 mio1,25 %
20059,03 mio0,40 %11,2 ‰10,2 ‰6.512 mio1,25 %
20069,08 mio0,56 %11,7 ‰10,0 ‰6.593 mio1,24 %
20079,15 mio0,74 %11,7 ‰10,0 ‰6.674 mio1,24 %
20089,22 mio0,78 %11,9 ‰9,9 ‰6.757 mio1,24 %
20099,30 mio0,86 %12,0 ‰9,7 ‰6.840 mio1,22 %
20109,38 mio0,86 %12,3 ‰9,6 ‰6.922 mio1,20 %
20119,45 mio0,76 %11,8 ‰9,5 ‰7.004 mio1,18 %
20129,52 mio0,74 %11,9 ‰9,7 ‰7.089 mio1,22 %
20139,60 mio0,85 %11,8 ‰9,4 ‰7.176 mio1,22 %
20149,70 mio1,00 %11,9 ‰9,2 ‰7.262 mio1,20 %
20159,80 mio1,06 %11,7 ‰9,3 ‰7.405 mio1,97 %
20169,92 mio1,26 %11,8 ‰9,2 ‰7.492 mio1,18 %
201710,06 mio1,36 %11,5 ‰9,1 ‰7.578 mio1,15 %
201810,18 mio1,17 %11,4 ‰9,1 ‰7.662 mio1,10 %
201910,28 mio1,02 %11,1 ‰8,6 ‰7.743 mio1,06 %
202010,35 mio0,73 %10,9 ‰9,5 ‰7.821 mio1,01 %
202110,42 mio0,60 %  7.888 mio0,86 %



Croissance de la population

Taux de mortalité et de natalité en Suède.

La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Suède a augmenté d'environ 74.600 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,5 pour 1000 habitants (~ 97.600 cas) et le taux de natalité de 10,9 pour 1000 habitants (~ 112.000 naissances). Par conséquent, environ 60.200 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.

En moyenne, 91.485 personnes sont mortes chaque année en Suède au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 114.380 par an.

L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.





Taux de natalité      
Taux de mortalité

Densité de population dans le mondeComparaison de la densité de population dans le mondeUne comparaison de la densité de population de 96 pays. La France à la 59e place, Canada 95e
Comparaison : Qualité de vieComparaison de la qualité de vie entre les paysComparaison de la qualité de vie dans le monde entier : dans quels pays vit-on de manière agréable, sûre et saine ?
Inde: Jours fériésJours fériés en Inde 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Inde pour les années 2023 jusqu'à 2027