
Budget de la dette en Suède
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Suède a varié entre 117,7 milliards et 202,8 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 23 dernières années a été atteint en 2015. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 193 milliards euros. La même année, le déficit budgétaire était de 1,3 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Suède à un endettement de 18.488 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Suède
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Suède total | Suède par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 146,51 mia € | 16.553 € | 12.667 € |
1999 | 160,71 mia € | 18.143 € | 13.165 € |
2000 | 137,29 mia € | 15.474 € | 12.161 € |
2001 | 139,70 mia € | 15.704 € | 12.567 € |
2002 | 141,39 mia € | 15.842 € | 12.963 € |
2003 | 146,71 mia € | 16.377 € | 13.513 € |
2004 | 152,02 mia € | 16.903 € | 14.145 € |
2005 | 152,01 mia € | 16.834 € | 14.731 € |
2006 | 150,54 mia € | 16.578 € | 15.034 € |
2007 | 136,79 mia € | 14.953 € | 15.248 € |
2008 | 117,71 mia € | 12.767 € | 16.376 € |
2009 | 132,75 mia € | 14.276 € | 18.182 € |
2010 | 151,87 mia € | 16.194 € | 19.987 € |
2011 | 155,46 mia € | 16.452 € | 20.999 € |
2012 | 163,59 mia € | 17.185 € | 21.929 € |
2013 | 173,70 mia € | 18.093 € | 22.575 € |
2014 | 191,31 mia € | 19.731 € | 23.070 € |
2015 | 202,77 mia € | 20.692 € | 23.360 € |
2016 | 195,28 mia € | 19.679 € | 23.725 € |
2017 | 191,38 mia € | 19.028 € | 23.921 € |
2018 | 183,20 mia € | 18.004 € | 24.088 € |
2019 | 168,68 mia € | 16.411 € | 24.268 € |
2020 | 197,01 mia € | 19.028 € | 26.951 € |
2021 | 192,57 mia € | 18.488 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Suède

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire de Suède a varié entre moins 12,70 milliards d'euros (= Déficit) et plus 11,97 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -1 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Suède à un nouvel endettement de 122 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années
Année | Suède total | Suède par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 2,44 mia € | 276 € | -358 € |
1999 | 3,23 mia € | 365 € | -191 € |
2000 | 9,63 mia € | 1.086 € | 121 € |
2001 | 3,85 mia € | 433 € | -334 € |
2002 | -3,34 mia € | -374 € | -597 € |
2003 | -2,87 mia € | -320 € | -743 € |
2004 | 1,00 mia € | 112 € | -739 € |
2005 | 5,59 mia € | 619 € | -660 € |
2006 | 7,39 mia € | 814 € | -452 € |
2007 | 11,97 mia € | 1.308 € | -262 € |
2008 | 6,74 mia € | 732 € | -737 € |
2009 | -2,63 mia € | -283 € | -1.449 € |
2010 | -0,34 mia € | -36 € | -1.486 € |
2011 | -1,39 mia € | -148 € | -1.050 € |
2012 | -4,79 mia € | -503 € | -950 € |
2013 | -6,46 mia € | -673 € | -773 € |
2014 | -6,69 mia € | -690 € | -641 € |
2015 | 0,06 mia € | 6 € | -520 € |
2016 | 4,82 mia € | 486 € | -382 € |
2017 | 6,83 mia € | 679 € | -233 € |
2018 | 3,85 mia € | 379 € | -118 € |
2019 | 2,88 mia € | 280 € | -176 € |
2020 | -12,70 mia € | -1.226 € | -2.024 € |
2021 | -1,27 mia € | -122 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)