
Le budget énergétique en Suisse
L'indicateur le plus important du budget énergétique en Suisse est la consommation totale d'énergie électrique, qui s'élève à56,41 milliards kWh
par an Cela représente donc une consommation d'environ 6.481 kWh par habitant.Suisse pourrait être entièrement autosuffisante en énergie. La production totale de toutes les installations de production d'électricité s'élève à 66 mia de kWh, soit 117% de ses propres besoins. Néanmoins, Suisse échange son électricité avec d'autres pays. Outre la simple consommation, la production, l'importation et l'exportation jouent également un rôle. D'autres sources d'énergie sont également utilisées, comme le gaz naturel ou le pétrole brut.
Retour à l'aperçu: Suisse
Bilan énergétique
Électricité | Total | Suisse par habitant | Europe par habitant |
---|---|---|---|
Propreconsommation | 56,41 mia kWh | 6.481,03 kWh | 5.411,81 kWh |
Production | 66,16 mia kWh | 7.601,39 kWh | 5.814,47 kWh |
Importation | 26,99 mia kWh | 3.100,86 kWh | 766,43 kWh |
Exportation | 32,55 mia kWh | 3.739,80 kWh | 763,30 kWh |
El 100,0% de la population du pays (en 2020) a accès à l'électricité. | |||
Pétrole brut | Barils/jour | Suisse par habitant | Europe par habitant |
Propreconsommation | 220.000,00 bbl | 0,025 bbl | 0,024 bbl |
Production | 300,00 bbl | 0,000 bbl | 0,006 bbl |
Importation | 60.900,00 bbl | 0,007 bbl | 0,020 bbl |
Gaz naturel | Mètres cubes | Suisse par habitant | Europe par habitant |
Propreconsommation | 3,62 mia m³ | 415,49 m³ | 881,90 m³ |
Importation | 3,58 mia m³ | 411,09 m³ | 814,44 m³ |
Exportation | 0,00 m³ | 0,00 m³ | 301,61 m³ |
Émissions de CO₂
Émissions de CO₂ en 2019 | Suisse par habitant | Europe par habitant | |
---|---|---|---|
Total | 37,38 mio t | 4,36 t | 5,77 t |
› dont diesel + essence | 31,49 mia t | 3.672,65 t | 3.218,83 t |
› dont gaz naturel | 6,93 mia t | 807,67 t | 1.766,97 t |
› dont charbon | 319,00 mio t | 37,20 t | 1.439,23 t |
Évolution des émissions de CO₂ de 1960 jusqu'à 2019 en millions de tonnes
Voir aussi : Équivalents de CO₂ par pays

Capacités de production par source d'énergie
Les capacités de production d'énergie électrique présentées ici sont des valeurs théoriques qui ne pourraient être atteintes que dans des conditions idéales. Elles indiquent la quantité d'énergie pouvant être générée si tous les producteurs d'énergie fonctionnaient en permanence à plein régime.Dans la pratique, ce n'est pas possible, car les capteurs solaires, par exemple, sont moins efficaces sous les nuages. De même, les éoliennes et les centrales hydroélectriques ne fonctionnent pas en permanence à pleine charge. Ces données ne sont donc utiles que par comparaison avec d'autres sources d'énergie et d'autres pays.
Source d'énergie | Total en Suisse | Part en Suisse | Part Europe | par habitant en Suisse | par habitant Europe |
---|---|---|---|---|---|
Énergies fossiles | 1,61 mia kWh | 0,8 % | 35,9 % | 184,56 kWh | 0,76 kWh |
Pouvoir nucléaire | 68,67 mia kWh | 34,2 % | 20,9 % | 7.889,96 kWh | 0,44 kWh |
Énergie solaire | 7,63 mia kWh | 3,8 % | 5,3 % | 876,66 kWh | 0,11 kWh |
Énergie éolienne | 401,58 mio kWh | 0,2 % | 15,3 % | 46,14 kWh | 0,32 kWh |
Énergie hydraulique | 113,04 mia kWh | 56,3 % | 15,2 % | 12.988,44 kWh | 0,32 kWh |
Marémotrices | 0,00 kWh | 0,0 % | 0,1 % | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Géothermie | 0,00 kWh | 0,0 % | 0,3 % | 0,00 kWh | 0,01 kWh |
Biomasse | 9,44 mia kWh | 4,7 % | 7,1 % | 1.084,29 kWh | 0,15 kWh |
Part des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables regroupent les sources d'énergie éolienne et solaire, la biomasse et également la géothermie. Il s'agit donc de toutes les sources d'énergie qui se renouvellent d'elles-mêmes en peu de temps ou qui sont disponibles en permanence. L'énergie hydraulique n'est qu'en partie une énergie renouvelable. C'est le cas des centrales hydroélectriques à courant ou marémotrices. De nombreux barrages produisent également des formes mixtes, par exemple en pompant de l'eau dans leurs réservoirs pendant la nuit et en produisant de l'énergie pendant la journée en cas de besoin accru en électricité. Comme la quantité d'énergie produite ne peut pas être clairement comptabilisée, toutes les énergies hydroélectriques sont indiquées séparément.En 2019, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale réelle en Suisse s'élevait à environ 24,8%. Le graphique suivant présente la part en pourcentage de 1990 à 2019 :
