DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Suisse

Budget de la dette en Suisse

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Suisse a varié entre 49,3 milliards et 86,5 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 23 dernières années a été atteint en 2002. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 79 milliards euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Suisse à un endettement de 9.092 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.601 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Suisse

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeSuisse totalSuisse par habitantUE par habitant
199859,85 mia €8.417 €12.667 €
199959,09 mia €8.271 €13.165 €
200072,70 mia €10.119 €12.170 €
200177,67 mia €10.744 €12.576 €
200286,50 mia €11.874 €12.972 €
200370,77 mia €9.643 €13.521 €
200465,03 mia €8.800 €14.154 €
200566,83 mia €8.986 €14.739 €
200661,25 mia €8.184 €15.043 €
200751,26 mia €6.789 €15.257 €
200849,33 mia €6.451 €16.386 €
200950,44 mia €6.513 €18.193 €
201057,26 mia €7.318 €20.000 €
201161,09 mia €7.721 €21.016 €
201268,67 mia €8.587 €21.947 €
201364,71 mia €7.999 €22.594 €
201464,09 mia €7.826 €23.091 €
201582,93 mia €10.012 €23.383 €
201676,98 mia €9.193 €23.749 €
201777,24 mia €9.139 €23.996 €
201866,69 mia €7.832 €24.168 €
201970,62 mia €8.236 €24.354 €
202078,80 mia €9.122 €27.069 €
202179,13 mia €9.092 €28.601 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Suisse       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Australie: Jours fériésJours fériés en Australie 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Australie pour les années 2023 jusqu'à 2027