DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Tchèque

Budget de la dette en Tchèque

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2022, le budget de la dette en Tchèque a varié entre 8,5 milliards et 124,3 milliards d'euros. En 2022, dernière année évaluée, le montant de 124,28 milliards d'euros a été le plus élevé des 24 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 10,1 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Tchèque à un endettement de 11.829 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.680 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Tchéquie

Dette brute des dernières 24 années en milliards d'euros




AnnéeTchèque totalTchèque par habitantUE par habitant
19988,52 mia €828 €12.667 €
19999,43 mia €917 €13.165 €
200011,57 mia €1.128 €12.170 €
200118,32 mia €1.793 €12.576 €
200222,01 mia €2.159 €12.972 €
200324,53 mia €2.406 €13.521 €
200428,67 mia €2.812 €14.154 €
200531,39 mia €3.074 €14.739 €
200635,41 mia €3.458 €15.043 €
200739,61 mia €3.846 €15.257 €
200842,30 mia €4.073 €16.386 €
200949,82 mia €4.771 €18.193 €
201059,06 mia €5.638 €20.000 €
201162,58 mia €5.962 €21.016 €
201271,78 mia €6.829 €21.947 €
201367,10 mia €6.381 €22.594 €
201465,58 mia €6.231 €23.091 €
201567,94 mia €6.443 €23.383 €
201664,94 mia €6.146 €23.749 €
201768,52 mia €6.468 €23.996 €
201867,43 mia €6.344 €24.168 €
201968,49 mia €6.418 €24.354 €
202081,92 mia €7.658 €27.069 €
2021103,26 mia €9.828 €28.601 €
2022124,28 mia €11.829 €29.680 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Tchèque       Union européenne


Déficit budgétaire en Tchèque

Budget de la dette en TchèqueLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2022, le solde budgétaire de Tchèque a varié entre moins 12,44 milliards d'euros (= Déficit) et plus 2,91 milliards d'euros (= Excédent). En 2022, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -10 milliards d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Tchèque à un nouvel endettement de 959 euros par personne pour la seule année 2022. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.191 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 24 dernières années

AnnéeTchèque totalTchèque par habitantUE par habitant
1998-2,78 mia €-270 €-358 €
1999-2,10 mia €-204 €-191 €
2000-2,31 mia €-225 €121 €
2001-4,02 mia €-393 €-334 €
2002-5,45 mia €-534 €-597 €
2003-5,66 mia €-555 €-743 €
2004-2,60 mia €-255 €-739 €
2005-3,40 mia €-333 €-660 €
2006-2,69 mia €-263 €-452 €
2007-0,90 mia €-88 €-262 €
2008-3,18 mia €-307 €-737 €
2009-8,09 mia €-775 €-1.449 €
2010-6,56 mia €-626 €-1.486 €
2011-4,46 mia €-425 €-1.051 €
2012-6,34 mia €-603 €-950 €
2013-2,05 mia €-195 €-773 €
2014-3,28 mia €-311 €-641 €
2015-1,09 mia €-104 €-518 €
20161,26 mia €120 €-381 €
20172,91 mia €275 €-232 €
20181,88 mia €177 €-114 €
20190,65 mia €61 €-170 €
2020-12,44 mia €-1.163 €-2.029 €
2021-12,12 mia €-1.153 €-1.566 €
2022-10,07 mia €-959 €-1.191 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Maurice: cyclonesCyclones les plus récents en MauriceAperçu des cyclones actuels et des 20 cyclones les plus graves des dernières années pour Maurice