Évolution des taux d'inflation en Tchèque
Au cours des 29 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Tchèque a oscillé entre 0,1% et 20,8%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1992 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 257,64 %. Un article qui coûtait 100 Couronnes en 1992 était donc facturé 357,64 Couronnes début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 16,7 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+33,8 %) et de l'alimentation (+23,9 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Tchéquie
Evolution de la valeur sur les 29 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 20,8% atteint en 1993 signifie que les biens et services ont augmenté de 20,8% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 20,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1991:

Calculateur d'inflation pour Tchèque
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Couronnes en 1992 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 3.576,36 Couronnes en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Tchèque

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Tchèque | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,84 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,16 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,45 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,68 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,31 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,34 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,44 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,29 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,92 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,47 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,02 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,36 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,85 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,53 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,86 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,76 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,12 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,90 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,66 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,78 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,14 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,70 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,60 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,76 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,99 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 10,04 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 20,81 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 11,09 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)