Évolution des taux d'inflation en Ukraine
Au cours des 28 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Ukraine a oscillé entre -0,2% et 4.734,9%. Pour l'année 2021, une inflation de 9,4% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1993 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 228,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 7,54 millions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Hrywnjas en 1993 était donc facturé 7,54 millions Hrywnjas début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Ukraine
Evolution de la valeur sur les 28 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 4.734,9%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1992:

Calculateur d'inflation pour Ukraine
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Hrywnjas en 1993 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 75.446.185,35 Hrywnjas en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Ukraine

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Ukraine | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 9,36 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,73 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,89 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 10,95 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 14,44 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 13,91 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 48,70 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 12,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,24 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,57 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,96 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 9,37 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 15,88 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 25,23 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,05 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 13,57 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 9,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,18 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,76 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 11,96 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 28,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 22,68 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,58 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 15,94 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 80,33 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 376,75 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 891,19 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4.734,91 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)