
Croissance de la population en Fidji
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Fidji est passé de 393.480,00 à 896.444,00, soit une augmentation de 127,8% en 60 ans. Fidji a connu la plus forte augmentation en 1962 avec 3,54%. L'augmentation la plus faible en 2013 avec 0,06%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Fidji a augmenté de 3,02 ans entre 2012 et 2020, passant de 26,88 à 29,90 ans (valeur médiane).
Environ 57% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Fidji
Evolution de la population en Fidji depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Fidji | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 407.000 | 3,50 % | 44,3 ‰ | 8,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 422.000 | 3,54 % | 43,0 ‰ | 7,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 436.000 | 3,47 % | 41,6 ‰ | 7,6 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 451.000 | 3,26 % | 40,2 ‰ | 7,4 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 464.000 | 2,98 % | 38,9 ‰ | 7,3 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 476.000 | 2,68 % | 37,6 ‰ | 7,1 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 488.000 | 2,43 % | 36,4 ‰ | 7,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 499.000 | 2,25 % | 35,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 510.000 | 2,16 % | 34,6 ‰ | 7,0 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 521.000 | 2,13 % | 33,9 ‰ | 7,0 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 532.000 | 2,12 % | 33,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 543.000 | 2,11 % | 33,2 ‰ | 7,0 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 554.000 | 2,08 % | 33,1 ‰ | 7,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 565.000 | 2,03 % | 33,1 ‰ | 7,1 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 577.000 | 1,98 % | 33,2 ‰ | 7,1 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 588.000 | 1,90 % | 33,4 ‰ | 7,1 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 598.000 | 1,83 % | 33,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 609.000 | 1,85 % | 33,7 ‰ | 7,0 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 622.000 | 2,00 % | 33,8 ‰ | 6,9 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 635.000 | 2,21 % | 33,7 ‰ | 6,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 651.000 | 2,47 % | 33,5 ‰ | 6,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 668.000 | 2,65 % | 33,1 ‰ | 6,7 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 685.000 | 2,58 % | 32,7 ‰ | 6,6 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 700.000 | 2,19 % | 32,1 ‰ | 6,5 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 712.000 | 1,61 % | 31,5 ‰ | 6,5 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 719.000 | 0,97 % | 30,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 722.000 | 0,44 % | 30,3 ‰ | 6,5 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 723.000 | 0,16 % | 29,7 ‰ | 6,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 725.000 | 0,23 % | 29,3 ‰ | 6,5 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 729.000 | 0,55 % | 28,9 ‰ | 6,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 735.000 | 0,94 % | 28,5 ‰ | 6,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 744.000 | 1,23 % | 28,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 755.000 | 1,41 % | 27,8 ‰ | 6,7 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 766.000 | 1,41 % | 27,4 ‰ | 6,8 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 775.000 | 1,28 % | 26,9 ‰ | 6,8 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 784.000 | 1,16 % | 26,4 ‰ | 6,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 793.000 | 1,06 % | 25,9 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 800.000 | 0,93 % | 25,5 ‰ | 6,9 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 806.000 | 0,77 % | 25,1 ‰ | 6,9 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 811.000 | 0,58 % | 24,7 ‰ | 6,9 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 814.000 | 0,36 % | 24,4 ‰ | 7,0 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 815.000 | 0,16 % | 24,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 816.000 | 0,10 % | 23,7 ‰ | 7,1 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 818.000 | 0,22 % | 23,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 822.000 | 0,46 % | 23,1 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 828.000 | 0,76 % | 22,8 ‰ | 7,5 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 836.000 | 1,00 % | 22,6 ‰ | 7,6 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 845.000 | 1,10 % | 22,5 ‰ | 7,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 854.000 | 0,98 % | 22,4 ‰ | 7,9 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 860.000 | 0,72 % | 22,3 ‰ | 8,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 863.000 | 0,42 % | 22,3 ‰ | 8,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 865.000 | 0,19 % | 22,2 ‰ | 8,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 866.000 | 0,06 % | 22,2 ‰ | 8,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 866.000 | 0,10 % | 22,1 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 869.000 | 0,25 % | 22,0 ‰ | 8,2 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 872.000 | 0,43 % | 21,8 ‰ | 8,2 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 877.000 | 0,58 % | 21,6 ‰ | 8,2 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 883.000 | 0,69 % | 21,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 890.000 | 0,73 % | 21,0 ‰ | 8,3 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 896.000 | 0,73 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité en Fidji.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Fidji a augmenté d'environ 6.470 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,3 pour 1000 habitants (~ 7.290 cas) et le taux de natalité de 21,0 pour 1000 habitants (~ 18.500 naissances). Par conséquent, environ 4.740 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 7.106 personnes sont mortes chaque année en Fidji au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 19.045 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité