DonnéesMondiales.com
Croissance de la population

Croissance de la population en Mariannes du Nord

Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Mariannes du Nord est passé de 9.980,00 à 49.481,00, soit une augmentation de 395,8% en 61 ans. Mariannes du Nord a connu la plus forte augmentation en 1986 avec 12,74%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2015 avec -6,85%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.

L'âge moyen en Mariannes du Nord était de 32,80 ans en 2021 (valeur médiane).

Environ 92% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -0,1% par an.

Croissance de la population en comparaison internationale



Retour à l'aperçu: Mariannes du Nord

Evolution de la population en Mariannes du Nord depuis 1960

(Données en milliers d'habitants)
AnnéePopulation
Mariannes du Nord
Variation
Mariannes du Nord
Taux de natalitéTaux de mortalitéPopulation
Monde
Variation
Monde
196110.0002,64 %  3.072 mio1,30 %
196210.0001,90 %  3.125 mio1,72 %
196311.0001,47 %  3.190 mio2,08 %
196411.0001,78 %  3.255 mio2,05 %
196511.0002,25 %  3.322 mio2,06 %
196611.0002,88 %  3.392 mio2,11 %
196712.0003,37 %  3.462 mio2,05 %
196812.0003,51 %  3.533 mio2,06 %
196913.0003,64 %  3.607 mio2,09 %
197013.0003,36 %  3.682 mio2,09 %
197113.0003,25 %  3.761 mio2,13 %
197214.0003,43 %  3.837 mio2,03 %
197314.0003,15 %  3.913 mio1,98 %
197415.0002,44 %  3.988 mio1,93 %
197515.0001,67 %  4.063 mio1,86 %
197615.0000,72 %  4.135 mio1,80 %
197715.0000,17 %  4.208 mio1,75 %
197815.0000,78 %  4.281 mio1,75 %
197916.0003,12 %  4.357 mio1,76 %
198017.0006,35 %  4.433 mio1,75 %
198118.0009,23 %  4.511 mio1,76 %
198220.00010,98 %  4.592 mio1,80 %
198323.00012,20 %  4.674 mio1,78 %
198425.00012,70 %  4.756 mio1,75 %
198529.00012,64 %  4.839 mio1,75 %
198632.00012,74 %  4.925 mio1,77 %
198736.00012,34 %  5.013 mio1,78 %
198840.00010,79 %  5.101 mio1,77 %
198944.0008,06 %  5.190 mio1,74 %
199046.0005,08 %  5.280 mio1,74 %
199147.0001,99 %  5.368 mio1,67 %
199246.000-0,41 %  5.453 mio1,57 %
199346.000-1,53 %  5.538 mio1,56 %
199445.000-0,88 %  5.622 mio1,52 %
199546.0001,13 %  5.707 mio1,51 %
199648.0003,59 %  5.790 mio1,45 %
199750.0005,33 %  5.872 mio1,43 %
199853.0005,89 %  5.954 mio1,39 %
199956.0004,97 %  6.034 mio1,35 %
200057.0003,27 %  6.114 mio1,32 %
200158.0001,51 %  6.194 mio1,30 %
200258.0000,16 %  6.273 mio1,28 %
200358.000-0,78 %  6.352 mio1,26 %
200457.000-1,23 %  6.432 mio1,25 %
200557.000-1,21 %  6.512 mio1,25 %
200656.000-1,17 %  6.593 mio1,24 %
200755.000-1,20 %  6.674 mio1,24 %
200855.000-1,08 %  6.757 mio1,24 %
200954.000-0,78 %  6.840 mio1,22 %
201054.000-0,41 %  6.922 mio1,20 %
201154.0000,08 %  7.004 mio1,18 %
201254.0000,54 %  7.089 mio1,22 %
201355.0000,88 %  7.176 mio1,22 %
201455.0000,94 %20,5 ‰4,3 ‰7.262 mio1,20 %
201552.000-6,85 %  7.405 mio1,97 %
201651.000-0,74 %  7.492 mio1,18 %
201751.000-0,79 %  7.578 mio1,15 %
201850.000-0,84 %  7.662 mio1,10 %
201950.000-0,89 %13,2 ‰4,0 ‰7.743 mio1,06 %
202050.000-0,54 %  7.821 mio1,01 %
202149.000-0,21 %  7.888 mio0,86 %


Densité de population dans le mondeComparaison de la densité de population dans le mondeUne comparaison de la densité de population de 97 pays. La France à la 59e place, Canada 96e
Comparaison : Qualité de vieComparaison de la qualité de vie entre les paysComparaison de la qualité de vie dans le monde entier : dans quels pays vit-on de manière agréable, sûre et saine ?
Portugal: Jours fériésJours fériés en Portugal 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Portugal pour les années 2023 jusqu'à 2027