
Croissance de la population en États fédérés de Micronésie
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en États fédérés de Micronésie est passé de 44.510,00 à 113.131,00, soit une augmentation de 154,2% en 61 ans. Micronésie a connu la plus forte augmentation en 1967 avec 3,90%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2007 avec -0,88%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Micronésie a augmenté de 5,57 ans entre 2012 et 2021, passant de 20,73 à 26,30 ans (valeur médiane).
Environ 23% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Micronésie
Evolution de la population en États fédérés de Micronésie depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Micronésie | Variation Micronésie | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 46.000 | 3,21 % | 43,3 ‰ | 13,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 47.000 | 3,12 % | 43,0 ‰ | 12,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 49.000 | 3,13 % | 42,7 ‰ | 12,6 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 50.000 | 3,32 % | 42,6 ‰ | 12,2 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 52.000 | 3,46 % | 42,4 ‰ | 11,9 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 54.000 | 3,77 % | 42,2 ‰ | 11,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 56.000 | 3,90 % | 42,0 ‰ | 11,3 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 58.000 | 3,69 % | 41,7 ‰ | 11,1 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 60.000 | 3,01 % | 41,4 ‰ | 10,8 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 61.000 | 2,11 % | 41,0 ‰ | 10,6 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 62.000 | 1,10 % | 40,6 ‰ | 10,5 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 62.000 | 0,30 % | 40,1 ‰ | 10,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 62.000 | -0,01 % | 39,7 ‰ | 10,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 62.000 | 0,30 % | 39,2 ‰ | 10,2 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 63.000 | 1,07 % | 38,9 ‰ | 10,1 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 64.000 | 1,96 % | 38,7 ‰ | 9,9 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 66.000 | 2,67 % | 38,6 ‰ | 9,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 68.000 | 3,20 % | 38,6 ‰ | 9,6 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 71.000 | 3,40 % | 38,8 ‰ | 9,3 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 73.000 | 3,43 % | 38,9 ‰ | 9,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 75.000 | 3,41 % | 39,0 ‰ | 8,8 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 78.000 | 3,44 % | 39,0 ‰ | 8,6 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 81.000 | 3,35 % | 38,8 ‰ | 8,4 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 83.000 | 3,18 % | 38,3 ‰ | 8,2 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 86.000 | 2,94 % | 37,7 ‰ | 8,1 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 88.000 | 2,64 % | 36,9 ‰ | 8,0 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 90.000 | 2,37 % | 36,1 ‰ | 7,9 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 92.000 | 2,22 % | 35,4 ‰ | 7,8 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 94.000 | 2,26 % | 34,6 ‰ | 7,7 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 96.000 | 2,38 % | 34,0 ‰ | 7,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 99.000 | 2,57 % | 33,5 ‰ | 7,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 101.000 | 2,64 % | 33,1 ‰ | 7,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 104.000 | 2,48 % | 32,8 ‰ | 7,6 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 106.000 | 2,05 % | 32,5 ‰ | 7,7 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 108.000 | 1,42 % | 32,2 ‰ | 7,7 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 108.000 | 0,72 % | 31,9 ‰ | 7,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 108.000 | 0,15 % | 31,5 ‰ | 7,8 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 108.000 | -0,25 % | 31,0 ‰ | 7,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 108.000 | -0,40 % | 30,5 ‰ | 7,7 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 107.000 | -0,34 % | 29,9 ‰ | 7,7 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 107.000 | -0,22 % | 29,2 ‰ | 7,7 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 107.000 | -0,13 % | 28,5 ‰ | 7,6 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 107.000 | -0,12 % | 27,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 107.000 | -0,26 % | 27,0 ‰ | 7,6 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 106.000 | -0,46 % | 26,4 ‰ | 7,6 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 105.000 | -0,72 % | 25,7 ‰ | 7,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 104.000 | -0,88 % | 25,2 ‰ | 7,5 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 104.000 | -0,86 % | 24,8 ‰ | 7,4 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 103.000 | -0,56 % | 24,4 ‰ | 7,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 103.000 | -0,05 % | 24,1 ‰ | 7,2 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 103.000 | 0,52 % | 23,9 ‰ | 7,0 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 105.000 | 1,02 % | 23,7 ‰ | 6,8 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 106.000 | 1,35 % | 23,5 ‰ | 6,7 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 107.000 | 1,44 % | 22,3 ‰ | 4,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 109.000 | 1,88 % | 21,9 ‰ | 5,0 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 110.000 | 0,42 % | 21,7 ‰ | 5,1 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 110.000 | 0,46 % | 21,5 ‰ | 5,3 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 111.000 | 0,45 % | 21,2 ‰ | 5,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 111.000 | 0,41 % | 21,1 ‰ | 5,7 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 112.000 | 0,65 % | 20,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 113.000 | 0,91 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en États fédérés de Micronésie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Micronésie a augmenté d'environ 730 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,1 pour 1000 habitants (~ 680 cas) et le taux de natalité de 20,8 pour 1000 habitants (~ 2.320 naissances). Par conséquent, environ 910 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 628 personnes sont mortes chaque année en Micronésie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 2.401 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité