
Croissance de la population en Nouvelle-Calédonie
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Nouvelle-Calédonie est passé de 79.000,00 à 271.030,00, soit une augmentation de 243,1% en 61 ans. Nouvelle-Calédonie a connu la plus forte augmentation en 1970 avec 7,69%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2021 avec -0,04%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Nouvelle-Calédonie était de 32,90 ans en 2021 (valeur médiane).
Environ 72% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Nouvelle-Calédonie
Evolution de la population en Nouvelle-Calédonie depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Nouvelle-Calédonie | Variation Nouvelle-Calédonie | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 81.000 | 2,78 % | 33,2 ‰ | 9,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 83.000 | 2,71 % | 32,4 ‰ | 8,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 86.000 | 2,76 % | 33,1 ‰ | 8,6 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 88.000 | 2,80 % | 33,8 ‰ | 8,6 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 91.000 | 2,72 % | 34,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 94.000 | 3,31 % | 35,0 ‰ | 9,5 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 97.000 | 3,21 % | 35,4 ‰ | 10,2 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 100.000 | 3,11 % | 35,3 ‰ | 9,9 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 104.000 | 4,52 % | 35,1 ‰ | 9,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 112.000 | 7,69 % | 35,0 ‰ | 9,3 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 120.000 | 7,14 % | 34,8 ‰ | 9,4 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 126.000 | 4,58 % | 34,6 ‰ | 7,8 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 129.000 | 2,39 % | 33,3 ‰ | 7,8 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 131.000 | 1,95 % | 32,0 ‰ | 7,9 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 133.000 | 1,15 % | 31,1 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 134.000 | 1,13 % | 29,0 ‰ | 7,8 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 136.000 | 1,49 % | 28,8 ‰ | 6,7 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 138.000 | 1,10 % | 26,4 ‰ | 6,6 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 139.000 | 0,73 % | 26,3 ‰ | 6,9 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 140.000 | 1,12 % | 26,2 ‰ | 7,2 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 143.000 | 1,86 % | 27,7 ‰ | 6,4 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 146.000 | 2,14 % | 26,3 ‰ | 6,3 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 149.000 | 2,06 % | 25,8 ‰ | 5,7 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 152.000 | 1,98 % | 24,8 ‰ | 6,0 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 154.000 | 1,85 % | 23,4 ‰ | 5,8 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 157.000 | 1,88 % | 24,9 ‰ | 5,7 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 161.000 | 2,00 % | 25,7 ‰ | 5,7 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 164.000 | 1,96 % | 24,7 ‰ | 5,9 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 167.000 | 1,98 % | 23,6 ‰ | 5,9 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 171.000 | 2,40 % | 25,6 ‰ | 5,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 175.000 | 2,61 % | 25,7 ‰ | 5,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 180.000 | 2,53 % | 24,5 ‰ | 5,2 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 184.000 | 2,61 % | 23,5 ‰ | 5,2 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 189.000 | 2,70 % | 22,5 ‰ | 5,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 194.000 | 2,29 % | 21,9 ‰ | 5,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 198.000 | 1,93 % | 22,3 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 201.000 | 1,95 % | 22,3 ‰ | 5,0 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 205.000 | 1,92 % | 21,2 ‰ | 4,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 209.000 | 1,92 % | 20,6 ‰ | 5,2 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 213.000 | 1,92 % | 21,4 ‰ | 5,1 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 217.000 | 1,92 % | 19,9 ‰ | 5,2 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 221.000 | 1,92 % | 18,9 ‰ | 5,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 225.000 | 1,72 % | 18,2 ‰ | 5,0 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 229.000 | 1,53 % | 17,4 ‰ | 4,9 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 232.000 | 1,53 % | 17,4 ‰ | 4,9 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 236.000 | 1,51 % | 17,9 ‰ | 4,7 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 239.000 | 1,48 % | 17,1 ‰ | 5,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 243.000 | 1,46 % | 16,5 ‰ | 4,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 246.000 | 1,32 % | 16,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 250.000 | 1,55 % | 16,7 ‰ | 4,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 254.000 | 1,84 % | 16,2 ‰ | 5,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 259.000 | 1,83 % | 16,9 ‰ | 5,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 264.000 | 1,80 % | 16,6 ‰ | 5,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 268.000 | 1,67 % | 16,3 ‰ | 5,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 269.000 | 0,53 % | 15,4 ‰ | 5,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 270.000 | 0,28 % | 15,4 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 271.000 | 0,22 % | 14,5 ‰ | 5,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 271.000 | 0,13 % | 15,2 ‰ | 5,1 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 271.000 | 0,02 % | 14,9 ‰ | 5,0 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 271.000 | -0,04 % | 14,6 ‰ | 5,0 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 271.000 | -0,04 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Nouvelle-Calédonie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Nouvelle-Calédonie a diminué d'environ 100 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 5,0 pour 1000 habitants (~ 1.360 cas) et le taux de natalité de 14,6 pour 1000 habitants (~ 3.960 naissances). Par conséquent, environ 2.700 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 1.398 personnes sont mortes chaque année en Nouvelle-Calédonie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 4.158 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité