Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie
De violents séismes se produisent en Nouvelle-Calédonie, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. En raison de la situation tectonique particulière du pays, les tremblements de terre y sont plus nombreux que la moyenne.Autres catastrophes naturelles en Nouvelle-Calédonie:
› Tsunamis
› Cyclones
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Nouvelle-Calédonie
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Nouvelle-Calédonie ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 18 mars, 12:14Magnitude 4,7: 103 km est-nord-est de Tadine à une profondeur de dix km.
- 18 mars, 10:43Magnitude 4,6: 39 km sud-est de Vao à une profondeur de dix km.
Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie depuis 1950
Le tremblement de terre le plus violent en Nouvelle-Calédonie a atteint une valeur de l'échelle de Richter le 12 mai 2014 dans la région de Noumea; Vanuatu (Port-Vila). Le séisme a en outre provoqué un tsunami qui a fait d'autres victimes et provoqué des destructions.Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | Loyalty Islands | 10 km | 7.0 | 0 | |
30.03.2022 | Loyalty Islands | 10 km | 6.9 | 0 | |
10.02.2021 | Loyalty Islands | 10 km | 7.7 | 0 | |
05.12.2018 | Loyalty Islands | 10 km | 7.5 | 0 | |
16.10.2018 | Loyalty Islands | 17 km | 6.5 | 0 | |
29.08.2018 | Loyalty Islands | 21 km | 7.1 | 0 | |
19.11.2017 | Loyalty Islands | 13 km | 6.3 | 0 | |
19.11.2017 | Loyalty Islands | 28 km | 6.6 | 0 | |
19.11.2017 | Loyalty Islands | 25 km | 7.0 | 0 | |
01.11.2017 | Loyalty Islands | 7 km | 6.6 | 0 | |
31.10.2017 | Loyalty Islands | 12 km | 6.7 | 0 | |
12.08.2016 | Loyalty Islands | 28 km | 7.2 | 0 | |
10.05.2011 | Loyalty Islands | 9 km | 6.8 | 0 | |
09.04.2008 | Loyalty Islands | 12 km | 7.3 | 0 | |
27.12.2003 | Loyalty Islands | 25 km | 6.1 | 0 | |
16.05.1995 | Noumea; Vanuatu (Port-Vila) | 44 km | 7.7 | 0 | |
02.11.1972 | Loyalty Islands (Tanna, Anatom) | 22 km | 7.0 | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.