Tsunamis en Nouvelle-Calédonie
Depuis 1875, 12 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 25 morts en Nouvelle-Calédonie. Les tsunamis sont donc plutôt rares ici par rapport à d'autres pays.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour en Nouvelle-Calédonie a atteint une hauteur de seize mètres. Mais ce tsunami du 01.05.1942 n'a pas fait de victimes.
C'est le tsunami du 28.03.1875 qui a eu les plus grandes conséquences en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économie. Un raz-de-marée d'une hauteur allant jusqu'à 2,5 mètres a tué 25 personnes et détruit de vastes zones.
Autres catastrophes naturelles en Nouvelle-Calédonie:
› Tremblements de terre
› Cyclones
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Nouvelle-Calédonie
Les tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre ou d'autres éruptions sismiques dans les océans et entraînent des raz-de-marée parfois massifs qui s'abattent sur les terres avec une force énorme, causant ainsi de grands ravages. Dans les régions où les tsunamis sont rares, les dégâts sont souvent particulièrement importants, car la population ne s'attend pas à des tsunamis et ne prend donc guère de mesures de protection. Même des raz-de-marée relativement peu importants peuvent ainsi entraîner des pertes et des dommages financiers considérables.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 150 dernières années.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 150 dernières années.
Les tsunamis les plus graves en Nouvelle-Calédonie depuis 1875
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Volcan en Tonga (Tonga Islands) Le tsunami a causé des dégâts dans 8 autres pays. Au total, 6 personnes sont décédées. | 1,1 m | 0 | |
04.03.2021 | Tremblements de terre en Nouvelle-Zélande (S Of Raoul Island, Kermadec Islands) d'une intensité de 8,1. | 1 m | 0 | |
05.12.2018 | Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie (Loyalty Islands) d'une intensité de 7,5. | 2 m | 0 | |
01.04.2007 | Tremblements de terre en Îles Salomon (Solomon Islands) d'une intensité de 8,1. Le tsunami a également atteint Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au total, 50 personnes sont décédées. | 2 m | 0 | |
12.03.1997 | Éruption en Nouvelle-Calédonie (New Caledonia) | 2 m | 0 | |
04.11.1952 | Tremblements de terre en Russie (Kamchatka) d'une intensité de 9,0. Le tsunami a causé des dégâts dans 11 autres pays. Au total, 10.000 personnes sont décédées. | 1 m | 0 | |
02.12.1950 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,8. | 2,5 m | 0 | |
01.05.1942 | Éruption en Nouvelle-Calédonie (New Caledonia) | 3 m | 0 | |
01.01.1936 | Éruption en Nouvelle-Calédonie (New Caledonia) | 2,2 m | 0 | |
03.10.1931 | Tremblements de terre en Îles Salomon (San Cristobal Island) d'une intensité de 7,8. | 1,3 m | 0 | |
20.09.1920 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,8. | 0 m | 0 | |
28.03.1875 | Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie (Lifou Island, Loyalty Islands) d'une intensité de 8,0. | 2,5 m | 25 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.