
Croissance de la population en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Papouasie-Nouvelle-Guinée est passé de 2,26 millions à 9,95 millions, soit une augmentation de 341,0% en 61 ans. Papouasie-Nouvelle-Guinée a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 9,25%. L'augmentation la plus faible en 1961 avec 1,83%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Papouasie-Nouvelle-Guinée a augmenté de 3,28 ans entre 2012 et 2021, passant de 20,72 à 24,00 ans (valeur médiane).
Environ 13% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Papouasie-Nouvelle-Guinée
Evolution de la population en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Papouasie-Nouvelle-Guinée | Variation Papouasie-Nouvelle-Guinée | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,30 mio | 1,83 % | 42,3 ‰ | 24,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 2,34 mio | 1,88 % | 42,2 ‰ | 23,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 2,39 mio | 1,95 % | 42,0 ‰ | 22,8 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 2,43 mio | 2,02 % | 41,9 ‰ | 22,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 2,49 mio | 2,10 % | 41,7 ‰ | 21,3 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 2,54 mio | 2,18 % | 41,6 ‰ | 20,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 2,60 mio | 2,25 % | 41,5 ‰ | 19,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 2,66 mio | 2,30 % | 41,4 ‰ | 19,2 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 2,72 mio | 2,34 % | 41,3 ‰ | 18,5 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 2,78 mio | 2,37 % | 41,2 ‰ | 17,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 2,85 mio | 2,39 % | 41,2 ‰ | 17,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 2,92 mio | 2,41 % | 41,1 ‰ | 16,8 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 2,99 mio | 2,44 % | 41,0 ‰ | 16,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 3,06 mio | 2,47 % | 40,9 ‰ | 15,7 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 3,14 mio | 2,51 % | 40,8 ‰ | 15,2 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 3,22 mio | 2,54 % | 40,6 ‰ | 14,7 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 3,30 mio | 2,57 % | 40,4 ‰ | 14,3 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 3,39 mio | 2,60 % | 40,2 ‰ | 13,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 3,48 mio | 2,64 % | 39,8 ‰ | 13,4 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 3,57 mio | 2,68 % | 39,5 ‰ | 13,0 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 3,67 mio | 2,71 % | 39,0 ‰ | 12,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 3,77 mio | 2,74 % | 38,5 ‰ | 12,4 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 3,87 mio | 2,73 % | 38,0 ‰ | 12,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 3,98 mio | 2,70 % | 37,4 ‰ | 11,8 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 4,08 mio | 2,64 % | 36,9 ‰ | 11,6 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 4,19 mio | 2,58 % | 36,3 ‰ | 11,4 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 4,29 mio | 2,53 % | 35,9 ‰ | 11,2 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 4,40 mio | 2,49 % | 35,4 ‰ | 11,1 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 4,51 mio | 2,45 % | 35,1 ‰ | 10,9 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 4,62 mio | 2,42 % | 34,8 ‰ | 10,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 4,73 mio | 2,38 % | 34,6 ‰ | 10,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 4,84 mio | 2,34 % | 34,6 ‰ | 10,4 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,95 mio | 2,33 % | 34,5 ‰ | 10,2 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 5,07 mio | 2,36 % | 34,6 ‰ | 10,1 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 5,19 mio | 2,40 % | 34,6 ‰ | 10,0 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 5,31 mio | 2,45 % | 34,6 ‰ | 9,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 5,45 mio | 2,49 % | 34,5 ‰ | 9,8 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 5,58 mio | 2,48 % | 34,4 ‰ | 9,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 5,72 mio | 2,41 % | 34,3 ‰ | 9,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 5,85 mio | 2,30 % | 34,0 ‰ | 9,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 5,97 mio | 2,17 % | 33,7 ‰ | 9,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 6,10 mio | 2,08 % | 33,3 ‰ | 9,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 6,22 mio | 2,05 % | 32,9 ‰ | 9,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 6,35 mio | 2,10 % | 32,5 ‰ | 9,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 6,49 mio | 2,21 % | 32,1 ‰ | 9,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 6,65 mio | 2,34 % | 31,7 ‰ | 8,8 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 6,81 mio | 2,43 % | 31,3 ‰ | 8,7 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 6,98 mio | 2,46 % | 30,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 7,14 mio | 2,42 % | 30,4 ‰ | 8,5 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 7,31 mio | 2,32 % | 30,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 7,47 mio | 2,21 % | 29,5 ‰ | 8,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 7,63 mio | 2,13 % | 29,1 ‰ | 8,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 7,79 mio | 2,06 % | 28,7 ‰ | 8,0 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 7,95 mio | 2,03 % | 28,7 ‰ | 6,7 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 8,68 mio | 9,25 % | 28,2 ‰ | 6,6 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 8,90 mio | 2,50 % | 27,7 ‰ | 6,6 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 9,11 mio | 2,42 % | 27,2 ‰ | 6,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 9,33 mio | 2,35 % | 26,8 ‰ | 6,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 9,54 mio | 2,29 % | 26,4 ‰ | 6,5 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 9,75 mio | 2,17 % | 26,0 ‰ | 6,4 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 9,95 mio | 2,05 % | 25,5 ‰ | 6,7 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Papouasie-Nouvelle-Guinée a augmenté d'environ 200.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,7 pour 1000 habitants (~ 65.200 cas) et le taux de natalité de 25,5 pour 1000 habitants (~ 249.000 naissances). Par conséquent, environ 16.200 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 60.443 personnes sont mortes chaque année en Papouasie-Nouvelle-Guinée au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 242.242 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité