DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Au cours des 49 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Papouasie-Nouvelle-Guinée a oscillé entre 0,9% et 23,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,5% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1972 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,3 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 3.003,51 %. Un article qui coûtait 100 Kinas en 1972 était donc facturé 3.103,51 Kinas début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Papouasie-Nouvelle-Guinée

Evolution de la valeur sur les 49 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 23,2% atteint en 1974 signifie que les biens et services ont augmenté de 23,2% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 23,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1971:Performances en Papouasie-Nouvelle-Guinée

      Papouasie-Nouvelle-Guinée       Union européenne


Calculateur d'inflation pour Papouasie-Nouvelle-Guinée

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Kinas en 1972 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 31.035,14 Kinas en raison de l'inflation.

Montant initial en Kinas:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Papouasie-Nouvelle-Guinée

      Papouasie-Nouvelle-Guinée       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéePapouasie-Nouvelle-GuinéeØ UEØ USAØ Monde
20214,48 %2,55 %4,70 %3,50 %
20204,87 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,93 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,37 %1,74 %2,44 %2,44 %
20175,42 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,67 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,00 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,22 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,96 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,54 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,44 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,01 %1,53 %1,64 %3,35 %
20096,92 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,76 %4,16 %3,84 %8,95 %
20070,91 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,37 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,78 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,16 %2,29 %2,68 %3,38 %
200314,71 %2,09 %2,27 %3,03 %
200211,80 %2,42 %1,59 %2,83 %
20019,30 %3,37 %2,83 %3,84 %
200015,60 %3,15 %3,38 %3,49 %
199914,93 %2,16 %2,19 %3,08 %
199813,57 %2,42 %1,55 %5,11 %
19973,96 %3,11 %2,34 %5,57 %
199611,62 %3,56 %2,93 %6,55 %
199517,28 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,85 %4,72 %2,61 %10,32 %
19934,97 %4,85 %2,95 %7,51 %
19924,31 %6,22 %3,03 %7,71 %
19916,97 %5,48 %4,23 %9,00 %
19906,95 %6,15 %5,40 %8,13 %
19894,48 %6,26 %4,83 %7,00 %
19885,45 %4,54 %4,08 %7,15 %
19873,34 %4,02 %3,66 %5,76 %
19865,45 %3,68 %1,90 %5,82 %
19853,71 %5,40 %3,55 %6,86 %
19847,42 %7,67 %4,30 %8,12 %
19837,90 %8,67 %3,21 %8,77 %
19825,54 %9,58 %6,13 %10,24 %
19818,05 %11,77 %10,33 %12,47 %
198012,06 %12,91 %13,55 %13,98 %
19795,77 %8,22 %11,25 %n/a
19785,80 %7,76 %7,63 %n/a
19774,53 %9,77 %6,50 %n/a
19767,66 %9,35 %5,74 %n/a
197510,49 %10,47 %9,14 %n/a
197423,17 %13,16 %11,05 %n/a
19738,34 %7,75 %6,18 %n/a
19726,07 %6,01 %3,27 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Pays-Bas: Jours fériésJours fériés aux Pays-Bas 2023-2027Jours fériés légaux et autres aux Pays-Bas pour les années 2023 jusqu'à 2027
Espagne: Jours fériésJours fériés en Espagne 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Espagne pour les années 2023 jusqu'à 2027