
Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, de très forts tremblements de terre se produisent avec des conséquences de grande ampleur. Des tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 8,0 détruisent de nombreuses maisons dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres et causent d'importants dégâts. Par rapport à la taille du pays, les tremblements de terre sont plus fréquents que la moyenne, mais pas excessifs.Depuis 1950, plus de 3300 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 29 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles en Papouasie-Nouvelle-Guinée:
› Volcans
› Tsunamis
› Cyclones
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Papouasie-Nouvelle-Guinée
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 27 mars, 12:56Magnitude 4,6: 128 km nord de Lae à une profondeur de 186,97 km.
- 23 mars, 10:17Magnitude 5,7: 44 km sud-sud-est de Angoram à une profondeur de 131,63 km.
- 22 mars, 05:32Magnitude 4,5: 4 km nord-nord-ouestde Jayapura, Indonesia à une profondeur de 32,76 km.
- 21 mars, 06:02Magnitude 4,5: 64 km nord-ouest de Finschhafen à une profondeur de 67,35 km.
- 21 mars, 04:56Magnitude 4,4: 125 km est de Madang à une profondeur de 204,05 km.
- 19 mars, 13:09Magnitude 4,7: 179 km sud-sud-ouest de Lorengau à une profondeur de dix km.
- 19 mars, 12:45Magnitude 4,9: 165 km sud-sud-ouest de Lorengau à une profondeur de dix km.
- 18 mars, 20:05Magnitude 4,8: 84 km sud de Panguna à une profondeur de dix km.
- 17 mars, 20:47Magnitude 4,9: 63 km nord-ouest de Finschhafen à une profondeur de 62,09 km.
Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Morobe, Eastern Highlands | 90 km | 7.6 | 21 | |
17.07.2020 | Morobe, Oro | 80 km | 7.0 | 1 | |
14.05.2019 | Rabaul, Duke Of York Île | 10 km | 7.6 | 0 | |
06.05.2019 | Morobe (Wampar) | 127 km | 7.2 | 0 | |
07.04.2018 | Hela | 18 km | 6.3 | 4 | |
06.03.2018 | Sud Highlands, Hela | 20 km | 6.7 | 25 | |
04.03.2018 | Sud Highlands | 10 km | 6.0 | 11 | |
28.02.2018 | Sud Highlands | 16 km | 6.1 | 1 | |
25.02.2018 | Sud Highlands, Hela; Indonesia | 25 km | 7.5 | 145 | |
22.01.2017 | Bougainville Island | 36 km | 7.9 | 3 | |
17.12.2016 | New Britain New Ireland | 5 km | 7.9 | 0 | |
05.05.2015 | Papua New Guinea | 38 km | 7.5 | 0 | |
29.03.2015 | Papua New Guinea | 1 km | 7.5 | 0 | |
19.04.2014 | Solomon Sea | 21 km | 7.5 | 0 | |
11.04.2014 | Bougainville Island | 13 km | 7.1 | 1 | |
09.09.2005 | New Ireland | 43 km | 7.7 | 0 | |
08.09.2002 | Kairiru Is, Muschu Is, Wewak | 25 km | 7.6 | 4 | |
10.01.2002 | Aitape | 56 km | 6.7 | 1 | |
17.11.2000 | New Britain | 56 km | 7.8 | 0 | |
16.11.2000 | New Ireland, New Britain | 16 km | 7.8 | 0 | |
16.11.2000 | New Ireland, Duke Of York | 55 km | 8.0 | 2 | |
17.07.1998 | Sissano | 16 km | 7.0 | 0 | |
16.08.1995 | Rabaul, Kokopo, New Britain | 28 km | 7.7 | 0 | |
13.10.1993 | Eastern (Upper Markham Valley) | 6.9 | 60 | ||
30.12.1990 | New Britain | 18 km | 7.5 | 0 | |
10.03.1989 | New Britain (Rabaul) | 10 km | 5.4 | 1 | |
06.09.1988 | Kaiapit (Landslide Generated) | 33 km | 4.3 | 74 | |
05.07.1988 | New Britain (Kandrian, Arawe) | 7 km | 6.8 | 0 | |
16.10.1987 | New Britain (Kandrian, Kimbte) | 1 km | 7.7 | 0 | |
12.10.1987 | Solomon Sea | 4 km | 6.8 | 0 | |
08.02.1987 | Huon Peninsula, Umboi Island | 58 km | 7.6 | 3 | |
24.06.1986 | Papua New Guinea | 30 km | 7.1 | 0 | |
03.07.1985 | New Britain (Rabaul) | 51 km | 7.2 | 0 | |
10.05.1985 | New Britain (Bialla, Piona) | 50 km | 7.1 | 1 | |
27.03.1984 | Karkar | 33 km | 6.6 | 0 | |
22.12.1983 | Ulawun, Rabaul | 2 km | 6.4 | 10 | |
18.03.1983 | New Ireland | 50 km | 7.6 | 0 | |
25.06.1979 | E, Mt Hagen | 5 km | 6.2 | 0 | |
28.08.1977 | Admiralty Islands | 5 km | 5.5 | 0 | |
20.07.1975 | Solomon Islands (Buin, Boku) | 27 km | 7.7 | 0 | |
20.07.1975 | Bismarck Sea (Bougainville) | 39 km | 7.9 | 0 | |
17.08.1972 | W. Solomon Sea | 5 km | 7.1 | 0 | |
25.09.1971 | Bismarck Sea | 14 km | 7.0 | 0 | |
26.07.1971 | Bismarck Sea Rabaul | 21 km | 7.9 | 0 | |
14.07.1971 | New Ireland (Bougainville) | 29 km | 7.9 | 2 | |
31.10.1970 | Madang | 7 km | 7.3 | 15 | |
02.08.1969 | Bismarck Sea | 29 km | 5.4 | 0 | |
23.10.1968 | Nord Coast, Wewak, Dagua | 7.5 | 0 | ||
12.02.1968 | New Ireland | 7.8 | 0 | ||
13.08.1967 | Bismarck Sea | 10 km | 6.4 | 0 | |
17.11.1964 | New Britain | 39 km | 7.6 | 0 | |
11.06.1960 | W. Solomon Sea | 9 km | 6.6 | 0 | |
10.10.1955 | Bismarck Sea | 47 km | 7.3 | 0 | |
23.04.1953 | Solomon Islands | 34 km | 7.4 | 0 | |
18.02.1951 | Papua New Guinea | 0.0 | 3000 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.