Tsunamis en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Depuis 1857, 35 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 2.261 morts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les tsunamis sont donc relativement fréquents dans cette région.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour en Papouasie-Nouvelle-Guinée a atteint une hauteur de 15,03 mètres. Ce tsunami, qui s'est produit le 17.07.1998, a causé la mort de 2.205 personnes.
Autres catastrophes naturelles en Papouasie-Nouvelle-Guinée:
› Volcans
› Tremblements de terre
› Cyclones
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Papouasie-Nouvelle-Guinée
Les tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre ou d'autres éruptions sismiques dans les océans et entraînent des raz-de-marée parfois massifs qui s'abattent sur les terres avec une force énorme, causant ainsi de grands ravages. Dans les régions où les tsunamis sont rares, les dégâts sont souvent particulièrement importants, car la population ne s'attend pas à des tsunamis et ne prend donc guère de mesures de protection. Même des raz-de-marée relativement peu importants peuvent ainsi entraîner des pertes et des dommages financiers considérables.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 170 dernières années.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 170 dernières années.
Les tsunamis les plus graves en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1857
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
09.02.2018 | Volcan en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Kadovar Island, Papua New Guinea) | 1 m | 0 | |
05.05.2015 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (New Britain) d'une intensité de 7,5. | 1 m | 0 | |
11.03.2011 | Tremblements de terre au Japon (Honshu Island) d'une intensité de 9,1. Le tsunami a causé des dégâts dans 11 autres pays. Au total, 18.431 personnes sont décédées. | 1,1 m | 0 | |
01.04.2007 | Tremblements de terre en Îles Salomon (Solomon Islands) d'une intensité de 8,1. Le tsunami a également atteint Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie. Au total, 50 personnes sont décédées. | 3,5 m | 0 | |
08.09.2002 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Bismarck Sea) d'une intensité de 7,6. | 5,5 m | 0 | |
16.11.2000 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Bismarck Sea) d'une intensité de 8,0. | 3 m | 0 | |
17.07.1998 | Tremblements, glissements de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Papua New Guinea) d'une intensité de 7,0. | 15,03 m | 2.205 | |
19.09.1994 | Volcan en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Papua New Guinea) | 3 m | 0 | |
16.10.1987 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,4. | 0 m | 0 | |
08.02.1987 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,4. | 1,5 m | 0 | |
03.07.1985 | Tremblements, glissements de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée (New Ireland) d'une intensité de 7,3. | 1,3 m | 0 | |
20.07.1975 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,9. | 2 m | 0 | |
01.02.1974 | Tremblements de terre en Îles Salomon (Solomon Islands) d'une intensité de 7,1. | 1 m | 0 | |
26.08.1972 | Glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) | 1,5 m | 0 | |
26.07.1971 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,9. | 10 m | 0 | |
14.07.1971 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,9. | 6 m | 1 | |
31.10.1970 | Tremblements, glissements de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Papua New Guinea) d'une intensité de 7,3. | 3 m | 1 | |
22.05.1960 | Tremblements de terre au Chili (Southern Chile) d'une intensité de 9,5. Le tsunami a causé des dégâts dans 13 autres pays. Au total, 2.226 personnes sont décédées. | 1,8 m | 0 | |
23.06.1957 | Tremblements de terre en Indonésie (Nw. Irian Jaya) d'une intensité de 7,3. | 1,8 m | 0 | |
27.06.1953 | Volcan en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Bismarck Sea) | 0 m | 0 | |
04.11.1952 | Tremblements de terre en Russie (Kamchatka) d'une intensité de 9,0. Le tsunami a causé des dégâts dans 11 autres pays. Au total, 10.000 personnes sont décédées. | 2,4 m | 0 | |
30.04.1939 | Tremblements de terre en Îles Salomon (Solomon Islands) d'une intensité de 7,9. | 1,5 m | 0 | |
13.05.1938 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,5. | 0 m | 0 | |
29.05.1937 | Volcan en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Rabaul) | 2,5 m | 0 | |
23.12.1930 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Bismarck Sea) d'une intensité de 6,5. | 12 m | 27 | |
15.01.1899 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (East Coast, New Ireland) Le tsunami a également atteint Îles Salomon, Micronésie, Kiribati, Îles Marshall, Tuvalu. | 0 m | 0 | |
06.03.1895 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Solomon Sea) d'une intensité de 7,3. | 6 m | 27 | |
13.03.1888 | Volcan, glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ritter Island) | 15 m | 0 | |
01.01.1873 | Tremblements de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Maclay Coast) d'une intensité de 8,0. | 0 m | 0 | |
17.04.1857 | Tremblements, glissements de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Bismarck Sea) d'une intensité de 8,0. | 0 m | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.