Évolution des taux d'inflation en Tonga
Au cours des 45 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Tonga a oscillé entre -1,1% et 22,4%. Pour l'année 2021, une inflation de 5,6% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1976 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 1.871,20 %. Un article qui coûtait 100 Pa'angas en 1976 était donc facturé 1.971,20 Pa'angas début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Tonga
Evolution de la valeur sur les 45 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 22,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1975:

Calculateur d'inflation pour Tonga
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Pa'angas en 1976 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 19.712,02 Pa'angas en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Tonga

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Tonga | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,64 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,35 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,18 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 5,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,52 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,58 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,05 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,51 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,78 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,15 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,53 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,43 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,45 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,15 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,67 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 10,97 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 11,64 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 10,36 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,29 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,33 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,46 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,27 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,12 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,00 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,46 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,01 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 0,96 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 7,94 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 10,60 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 9,71 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,07 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 9,92 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 4,69 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 21,67 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 16,77 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 0,11 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 9,81 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 10,84 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,90 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 22,39 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 5,46 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 9,58 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 17,54 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,11 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)