Évolution des taux d'inflation à Vanuatu
Au cours des 44 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation à Vanuatu a oscillé entre 0,8% et 26,8%. Pour l'année 2021, une inflation de 2,3% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1977 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 545,05 %. Un article qui coûtait 100 Vatus en 1977 était donc facturé 645,05 Vatus début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Vanuatu
Evolution de la valeur sur les 44 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 26,8% atteint en 1981 signifie que les biens et services ont augmenté de 26,8% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 26,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1976:

Calculateur d'inflation pour Vanuatu
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Vatus en 1977 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 6.450,51 Vatus en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation à Vanuatu

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Vanuatu | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,34 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 5,33 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,76 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,33 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,08 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,84 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 2,48 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,80 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,46 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,35 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 0,87 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,76 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,30 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,84 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,94 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,04 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,20 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,42 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,02 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,96 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,58 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,54 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,00 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,28 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 0,91 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,23 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,30 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,57 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,47 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 4,76 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,75 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 8,76 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 16,04 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 4,77 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,07 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 5,52 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 1,65 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,67 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 26,85 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 11,24 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 4,17 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 6,41 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 5,74 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)