Tremblements de terre à Vanuatu
De violents séismes se produisent à Vanuatu, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. En raison de la situation tectonique particulière du pays, les tremblements de terre y sont plus nombreux que la moyenne.Depuis 1950, 6 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 20 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles à Vanuatu:
› Volcans
› Tsunamis
› Cyclones
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Vanuatu
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours à Vanuatu ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. En raison de la situation actuelle, nous actualisons cette page plusieurs fois par jour. Nous attendons la prochaine mise à jour vers 4 heures, heure française.
- 26 mars, 06:57Magnitude 4,8: 63 km sud-ouest de Port-Vila à une profondeur de 35,10 km.
- 25 mars, 20:58Magnitude 5,0: Vanuatu à une profondeur de dix km.
- 21 mars, 22:30Magnitude 4,7: Vanuatu à une profondeur de 10,0 km.
- 16 mars, 19:12Magnitude 4,6: 117 km sud de Port-Vila à une profondeur de 35 km.
- 15 mars, 11:36Magnitude 4,9: 95 km nord-ouest de Sola à une profondeur de 179,81 km.
Tremblements de terre à Vanuatu depuis 1950
Le tremblement de terre le plus violent à Vanuatu a atteint une valeur de l'échelle de Richter le 12 mai 2014 dans la région de Vanuatu Islands.Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2018 | Ambrym Island | 11 km | 5.4 | 0 | |
28.04.2016 | Vanuatu Islands | 7 km | 7.0 | 0 | |
19.02.2015 | Vanuatu Islands | 21 km | 6.4 | 0 | |
14.04.2012 | Vanuatu Islands | 26 km | 6.3 | 0 | |
09.03.2012 | Vanuatu Islands | 50 km | 6.7 | 0 | |
02.02.2012 | Vanuatu Islands | 40 km | 7.0 | 0 | |
20.08.2011 | Vanuatu Islands | 2 km | 7.1 | 0 | |
20.08.2011 | Vanuatu Islands | 23 km | 7.0 | 0 | |
09.01.2011 | Vanuatu Islands | 44 km | 6.5 | 0 | |
25.12.2010 | Vanuatu Islands | 37 km | 7.3 | 0 | |
10.08.2010 | Vanuatu Islands | 44 km | 7.2 | 0 | |
07.10.2009 | Vanuatu Islands | 14 km | 7.6 | 0 | |
02.06.2009 | Tongoa | 3 km | 6.3 | 0 | |
29.05.2009 | Tongoa | 14 km | 5.7 | 0 | |
28.04.2008 | Vanuatu Islands | 34 km | 6.4 | 0 | |
01.08.2007 | Luganville | 51 km | 7.2 | 0 | |
25.03.2007 | Vanuatu Islands | 1 km | 7.1 | 0 | |
27.11.2002 | Mere Lava Island | 17 km | 5.9 | 0 | |
02.01.2002 | Efate, Port Vila | 48 km | 7.2 | 0 | |
26.11.1999 | Pentecost | 15 km | 7.5 | 5 | |
27.07.1990 | Espiritu Santo | 59 km | 6.4 | 0 | |
06.07.1987 | Vanuatu Islands | 42 km | 6.6 | 0 | |
21.12.1985 | Vanuatu Islands | 22 km | 7.6 | 0 | |
28.11.1985 | Vanuatu Islands | 54 km | 7.6 | 0 | |
29.12.1973 | Luganville, Lamap | 31 km | 7.2 | 0 | |
28.12.1973 | Espiritu Santo, Luganille | 45 km | 7.5 | 0 | |
27.10.1971 | Espiritu Santo, Port Vila | 36 km | 7.1 | 1 | |
13.08.1965 | Vanuatu Islands | 32 km | 7.3 | 0 | |
11.08.1965 | Vanuatu Islands | 45 km | 7.6 | 0 | |
05.07.1964 | Espiritu Santo Islands | 7.5 | 0 | ||
23.07.1961 | Vanuatu Islands | 10 km | 7.3 | 0 | |
02.07.1953 | Vanuatu Islands | 7.5 | 0 | ||
13.07.1952 | Vanuatu Islands | 33 km | 6.8 | 0 | |
02.12.1950 | Vanuatu Islands | 49 km | 7.8 | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.