Tsunamis à Vanuatu
Depuis 1875, 13 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 5 morts à Vanuatu. Les tsunamis sont donc plutôt rares ici par rapport à d'autres pays.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour à Vanuatu a atteint une hauteur de douze mètres. Mais ce tsunami du 10.01.1878 n'a pas fait de victimes.
C'est le tsunami du 26.11.1999 qui a eu les plus grandes conséquences en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économie. Un raz-de-marée d'une hauteur allant jusqu'à 6,6 mètres a tué 5 personnes et détruit de vastes zones.
Autres catastrophes naturelles à Vanuatu:
› Volcans
› Tremblements de terre
› Cyclones
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Vanuatu
Les tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre ou d'autres éruptions sismiques dans les océans et entraînent des raz-de-marée parfois massifs qui s'abattent sur les terres avec une force énorme, causant ainsi de grands ravages. Dans les régions où les tsunamis sont rares, les dégâts sont souvent particulièrement importants, car la population ne s'attend pas à des tsunamis et ne prend donc guère de mesures de protection. Même des raz-de-marée relativement peu importants peuvent ainsi entraîner des pertes et des dommages financiers considérables.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 150 dernières années.
La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 150 dernières années.
Les tsunamis les plus graves à Vanuatu depuis 1875
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Volcan en Tonga (Tonga Islands) Le tsunami a causé des dégâts dans 8 autres pays. Au total, 6 personnes sont décédées. | 1,4 m | 0 | |
05.12.2018 | Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie (Loyalty Islands) d'une intensité de 7,5. | 2 m | 0 | |
19.02.2015 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 6,4. | 8 m | 0 | |
06.02.2013 | Tremblements de terre en Îles Salomon (Santa Cruz Islands) d'une intensité de 7,9. | 0 m | 0 | |
25.12.2010 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,3. | 4,1 m | 0 | |
02.01.2002 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,2. | 3 m | 0 | |
26.11.1999 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,5. | 6,6 m | 5 | |
21.04.1997 | Tremblements de terre en Îles Salomon (Santa Cruz Is. Vanuatu) d'une intensité de 7,7. | 3 m | 0 | |
11.08.1965 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,0. | 7 m | 0 | |
23.07.1961 | Tremblements de terre à Vanuatu (Vanuatu Islands) d'une intensité de 7,3. | 0,90 m | 0 | |
09.08.1901 | Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie (Loyalty Islands) d'une intensité de 7,9. Le tsunami a également atteint USA, Îles Salomon. | 0 m | 0 | |
10.01.1878 | Tremblements de terre à Vanuatu (Tanna Island) d'une intensité de 7,5. | 12 m | 0 | |
28.03.1875 | Tremblements de terre en Nouvelle-Calédonie (Lifou Island, Loyalty Islands) d'une intensité de 8,0. | 4 m | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.